Volkswagen Tiguan (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.100 | 122 | 6,5 | 4.426 | 470 | |||
26.740 | 122 | 6,5 | 4.426 | 470 | |||
27.610 | 160 | 6,7 | 4.426 | 470 | |||
28.280 | 160 | 6,7 | 4.426 | 470 | |||
26.640 | 110 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
27.290 | 110 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
28.700 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
29.400 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan CityScape 2.0 TDI 140 CV BMT 4Motion
(07/2014 - 05/2015) | 37.635 | 140 | 5,8 | 4.426 | 470 | ||
Tiguan CityScape 2.0 TDI 140 CV BMT 4x2
(07/2014 - 05/2015) | 34.195 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | ||
38.645 | 150 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
35.175 | 150 | 5 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan CityScape 2.0 TDI 177 CV BMT 4Motion DSG 7 vel.
(07/2014 - 05/2015) | 40.275 | 177 | 5,9 | 4.426 | 470 | ||
41.185 | 184 | 5,7 | 4.426 | 470 | |||
33.150 | 140 | 5,8 | 4.433 | 470 | |||
Tiguan Country 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology 4Motion DSG
(09/2012 - 01/2015) | 37.170 | 140 | 6 | 4.433 | 470 | ||
34.910 | 140 | 6 | 4.433 | 470 | |||
Tiguan Country 2.0 TDI 140 CV BMT 4Motion
(09/2012 - 05/2015) | 35.265 | 140 | 5,8 | 4.433 | 470 | ||
37.155 | 140 | 5,9 | 4.433 | 470 | |||
36.375 | 150 | 5,3 | 4.433 | 470 | |||
38.275 | 150 | 5,7 | 4.433 | 470 | |||
33.490 | 170 | 6 | 4.433 | 470 | |||
34.310 | 170 | 6 | 4.433 | 470 | |||
Tiguan Country 2.0 TDI 177 CV BlueMotion Technology 4Motion DSG
(01/2013 - 01/2015) | 37.920 | 177 | 6 | 4.433 | 470 | ||
Tiguan Country 2.0 TDI 177 CV BMT 4Motion
(01/2013 - 05/2015) | 36.025 | 177 | 5,8 | 4.433 | 470 | ||
37.925 | 177 | 5,9 | 4.433 | 470 | |||
38.915 | 184 | 5,7 | 4.433 | 470 | |||
Tiguan Cross 2.0 TDI 110 CV BlueMotion Technology 4x2
(11/2013 - 01/2015) | 27.400 | 110 | 5,3 | 4.426 | 470 | ||
27.235 | 110 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan Cross 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology 4x2
(11/2013 - 01/2015) | 29.820 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | ||
29.705 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
39.820 | 211 | 8,6 | 4.426 | 470 | |||
38.910 | 211 | 8,6 | 4.426 | 470 | |||
35.570 | 140 | 5,8 | 4.426 | 470 | |||
34.720 | 140 | 5,8 | 4.426 | 470 | |||
37.370 | 140 | 6 | 4.426 | 470 | |||
36.480 | 140 | 6 | 4.426 | 470 | |||
35.910 | 170 | 6 | 4.426 | 470 | |||
35.060 | 170 | 6 | 4.426 | 470 | |||
38.350 | 179 | 8,6 | 4.426 | 470 | |||
37.470 | 179 | 8,6 | 4.426 | 470 | |||
37.950 | 211 | 8,5 | 4.426 | 470 | |||
37.080 | 211 | 8,5 | 4.426 | 470 | |||
41.730 | 211 | 8,6 | 4.426 | 470 | |||
41.780 | 211 | 8,4 | 4.426 | 470 | |||
31.785 | 110 | 5 | 4.426 | 470 | |||
31.115 | 110 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan R-Line 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology 4Motion DSG
(01/2013 - 01/2015) | 39.180 | 140 | 6 | 4.426 | 470 | ||
Tiguan R-Line 2.0 TDI 140 CV BMT 4Motion
(01/2013 - 05/2015) | 37.315 | 140 | 5,8 | 4.426 | 470 | ||
39.205 | 140 | 5,9 | 4.426 | 470 | |||
32.815 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
38.445 | 150 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
40.335 | 150 | 5,7 | 4.426 | 470 | |||
33.885 | 150 | 5 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan R-Line 2.0 TDI 177 CV BlueMotion Technology 4Motion DSG
(01/2013 - 01/2015) | 39.930 | 177 | 6 | 4.426 | 470 | ||
Tiguan R-Line 2.0 TDI 177 CV BMT 4Motion
(01/2013 - 05/2015) | 38.075 | 177 | 5,8 | 4.426 | 470 | ||
39.975 | 177 | 5,9 | 4.426 | 470 | |||
40.975 | 184 | 5,7 | 4.426 | 470 | |||
35.640 | 179 | 8,6 | 4.426 | 470 | |||
37.910 | 179 | 8,6 | 4.426 | 470 | |||
37.890 | 179 | 8,4 | 4.426 | 470 | |||
32.130 | 160 | 7,6 | 4.426 | 470 | |||
34.110 | 160 | 7,6 | 4.426 | 470 | |||
32.960 | 140 | 5,8 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan Sport 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology 4Motion DSG
(09/2012 - 01/2015) | 36.900 | 140 | 6 | 4.426 | 470 | ||
34.720 | 140 | 6 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan Sport 2.0 TDI 140 CV BMT 4Motion
(09/2012 - 05/2015) | 35.055 | 140 | 5,8 | 4.426 | 470 | ||
36.955 | 140 | 5,9 | 4.426 | 470 | |||
36.165 | 150 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
38.065 | 150 | 5,7 | 4.426 | 470 | |||
33.300 | 170 | 6 | 4.426 | 470 | |||
34.110 | 170 | 6 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan Sport 2.0 TDI 177 CV BlueMotion Technology 4Motion DSG
(01/2013 - 01/2015) | 37.710 | 177 | 6 | 4.426 | 470 | ||
Tiguan Sport 2.0 TDI 177 CV BMT 4Motion
(01/2013 - 05/2015) | 35.815 | 177 | 5,8 | 4.426 | 470 | ||
37.715 | 177 | 5,9 | 4.426 | 470 | |||
38.705 | 184 | 5,7 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan T1 2.0 TDI 110 CV BlueMotion Technology 4x2
(09/2012 - 01/2015) | 24.100 | 110 | 5,3 | 4.426 | 470 | ||
23.850 | 110 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
23.885 | 110 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
27.035 | 110 | 5 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan T1 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology 4x2
(09/2012 - 01/2015) | 29.430 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | ||
25.910 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
26.355 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
29.905 | 150 | 5 | 4.426 | 470 | |||
Tiguan T1 Sport 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology 4x2
(09/2012 - 01/2015) | 28.560 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | ||
27.880 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
28.485 | 140 | 5,3 | 4.426 | 470 | |||
32.245 | 150 | 5 | 4.426 | 470 |
88 versiones
desde 23.850 €
Alternativas