Fecha | Cambios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-09-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-10-2020 | Inicio de la comercialización. Esta es la gama
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-2021 | Acudimos a la presentación nacional y conducidmos un ID.4 con 204 caballos y batería de 77 kWh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre 2023 | Desaparece las versiones de 174 y 204 CV. Aparece un motor de 286 CV. El ID.4 GTX de 299 CV pasa a tener 340 Volkswagen actualiza el sistema multimedia con un nuevo software para mejorar la velocidad de respuesta y modernizar los gráficos. El tamaño de la pantalla central crece hasta las 12,9 pulgadas (antes 12,0). El sistema de reconocimiento de órdenes vocales es más eficaz y la barra táctil para el control del volumen y la temperatura recibe retroiluminación. Cambia de ubicación el mando del selector de la transmisión, que pasa de estar en la instrumentación a ser una palanca en la columna de la dirección (imagen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero 2024 | Nueva versión: Pro 4MOTION. Tiene dos motores, 286 CV y tracción en las cuatro ruedas (ficha técnica). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero 2024 | Importante reducción de precio: en venta desde 43 460 € en vez de por 51 545 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junio 2024 | La potencia máxima de carga con corriente continua sube a 145 kW (antes 135 kW) para la batería de 52 kWh y a 175 kW para la de 77 kWh. Anteriormente, la batería de 52 kWh cargaba a 50 o 100 kW con corriente continua (dependía del nivel de equipamiento) y a 7,2 kW con alterna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 2024 | Volkswagen reduce sustancialmente los precios. La versión de acceso pasa de 43 460 euros a 36 485 euros. |
Volkswagen ID.4 (2021). Un crossover eléctrico y familiar de origen alemán que es más barato que varias alternativas chinas | Cambios en la información
04/12/2024
|
Redacción km77.com (@km77com)
- Información general
- Impresiones del interior
- Impresiones de conducción
- Consumo y recarga
- Ayudas a la conducción
- Información técnica
- Cambios en la información
Volkswagen ID.4 (2021)
Precio | 36.485 € - 60.720 € |
---|---|
Coste del seguro | Calcular |
Comercialización | 11/2023 - |
Carrocería | SUV/Todoterreno |
Longitud | De 4,58 a 4,58 m |
Volumen maletero principal | 543 l |
Potencia máxima | De 170 a 340 CV |
Caja de cambios | Aut |
Tracción | Tras/4x4 |
Aut: Automático |
Alternativas