Toyota Yaris (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.550 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
12.651 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
12.190 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
12.651 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
13.550 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
13.190 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
12.950 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
12.950 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
13.651 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
13.651 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
14.701 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
14.600 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
14.190 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
11.640 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.641 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.500 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.641 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
10.990 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
10.700 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
10.991 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
10.991 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
10.990 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
10.650 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
10.990 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
13.650 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
13.190 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
14.250 | 90 | 4 | 3.885 | 286 | |||
13.940 | 90 | 4 | 3.885 | 286 | |||
13.500 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
13.000 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
12.650 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
14.700 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
14.190 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
13.651 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
Yaris 3p 90D Active
(11/2013 - 09/2014) | 13.651 | 90 | 3,8 | 3.885 | 286 | ||
13.950 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
Yaris 3p 90D City
(11/2013 - 09/2014) | 13.950 | 90 | 3,8 | 3.885 | 286 | ||
14.701 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
13.050 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
12.690 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
13.151 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
13.151 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
14.050 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
13.690 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
13.450 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
13.550 | 99 | 5,2 | 3.885 | 286 | |||
14.151 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
14.151 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
15.201 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
15.201 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
15.201 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
15.100 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
14.690 | 99 | 5 | 3.885 | 286 | |||
12.050 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
12.141 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
12.000 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
12.141 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.400 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.200 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.491 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.491 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.490 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.150 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
11.490 | 69 | 4,8 | 3.885 | 286 | |||
14.150 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
13.690 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
14.750 | 90 | 4 | 3.885 | 286 | |||
14.440 | 90 | 4 | 3.885 | 286 | |||
13.500 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
14.000 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
13.150 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
15.200 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
14.690 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
14.151 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
Yaris 5p 90D Active
(11/2013 - 09/2014) | 14.151 | 90 | 3,8 | 3.885 | 286 | ||
14.450 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
Yaris 5p 90D City
(11/2013 - 09/2014) | 14.550 | 90 | 3,8 | 3.885 | 286 | ||
15.201 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
Yaris 5p 90D Soho
(11/2013 - 09/2014) | 15.201 | 90 | 3,8 | 3.885 | 286 | ||
15.201 | 90 | 3,9 | 3.885 | 286 | |||
16.900 | 101 | 3,5 | 3.905 | 286 | |||
15.900 | 101 | 3,5 | 3.905 | 286 | |||
17.600 | 101 | 3,7 | 3.905 | 286 | |||
18.700 | 101 | 3,7 | 3.905 | 286 |
38 versiones
desde 10.650 €
46 versiones
desde 11.150 €