Toyota RAV4 (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.900 | 125 | 7,4 | 3.870 | 150 | |||
21.900 | 125 | 7,4 | 3.870 | 150 | |||
27.400 | 150 | 8,8 | 3.870 | 150 | |||
29.100 | 150 | 9,3 | 3.870 | 150 | |||
25.700 | 150 | 8,7 | 3.870 | 150 | |||
27.400 | 150 | 8,7 | 3.870 | 150 | |||
29.100 | 150 | 9,2 | 3.870 | 150 | |||
29.700 | 116 | 7,1 | 3.870 | 150 | |||
28.000 | 116 | 7,1 | 3.870 | 150 | |||
29.700 | 116 | 7,1 | 3.870 | 150 | |||
22.900 | 125 | 7,4 | 4.265 | 400 | |||
22.900 | 125 | 7,4 | 4.265 | 400 | |||
27.400 | 150 | 8,8 | 4.265 | 400 | |||
29.100 | 150 | 9,3 | 4.265 | 400 | |||
26.700 | 150 | 8,8 | 4.265 | 400 | |||
27.400 | 150 | 8,8 | 4.265 | 400 | |||
29.100 | 150 | 9,3 | 4.265 | 400 | |||
RAV4 5p D4D Executive
(04/2005 - 12/2005) | 29.700 | 116 | 7,1 | 4.265 | 400 | ||
RAV4 5p D4D Luna
(10/2003 - 12/2005) | 29.000 | 116 | 7,1 | 4.265 | 400 | ||
RAV4 5p D4D Sol
(10/2003 - 12/2005) | 29.700 | 116 | 7,1 | 4.265 | 400 |
10 versiones
desde 21.900 €
10 versiones
desde 22.900 €
Alternativas