Audi A3 (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Audi A3 (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt
A3 1.0 TFSI 85 kW (116 CV) (05/2016 - 11/2017)
C
25.060 116 4,6 4.241 365
make_image_alt 27.240 116 4,6 4.241 365
make_image_alt 26.870 150 4,5 4.241 365
make_image_alt 29.050 150 4,7 4.241 365
make_image_alt 27.100 150 5 4.241 365
make_image_alt 29.280 150 4,8 4.241 365
make_image_alt
A3 1.6 TDI 110 CV (05/2016 - 03/2017)
C
25.010 110 4 4.241 365
make_image_alt
A3 1.6 TDI 110 CV S tronic (05/2016 - 03/2017)
C
27.190 110 3,9 4.241 365
make_image_alt
A3 1.6 TDI 85 kW (116 CV) (03/2017 - 11/2017)
C
25.610 116 4,1 4.241 365
make_image_alt 27.790 116 4 4.241 365
make_image_alt
A3 2.0 TDI 110 kW (150 CV) (05/2016 - 03/2017)
C
27.470 150 4 4.241 365
make_image_alt
A3 2.0 TDI 110 kW (150 CV) (03/2017 - 11/2017)
C
27.700 150 4,2 4.241 365
make_image_alt 31.070 150 4,8 4.241 325
make_image_alt 29.650 150 4,4 4.241 365
make_image_alt 29.880 150 4,3 4.241 365
make_image_alt 37.350 184 4,8 4.241 325
make_image_alt
A3 2.0 TDI 150 CV quattro (05/2016 - 02/2017)
C
29.210 150 4,7 4.241 325
make_image_alt 35.190 184 4,8 4.241 325
make_image_alt 30.260 190 5,6 4.241 365
make_image_alt 34.790 190 5,8 4.241 325
make_image_alt 34.820 116 5,4 4.423 320
make_image_alt 36.700 116 5,2 4.423 320
make_image_alt 35.900 150 4,8 4.423 320
make_image_alt 38.080 150 4,9 4.423 320
make_image_alt 36.600 150 5,3 4.423 320
make_image_alt 38.780 150 5,1 4.423 320
make_image_alt 34.070 110 4,1 4.423 320
make_image_alt 35.080 110 4,3 4.423 320
make_image_alt 36.500 150 4,2 4.423 320
make_image_alt 37.200 150 4,4 4.423 320
make_image_alt 40.930 150 4,9 4.423 285
make_image_alt 38.990 150 4,6 4.423 320
make_image_alt 39.380 150 4,5 4.423 320
make_image_alt 47.280 184 5,1 4.423 285
make_image_alt 38.590 150 4,9 4.423 285
make_image_alt 40.150 190 5,8 4.423 320
make_image_alt 44.680 190 6 4.423 285
make_image_alt 42.410 190 5,9 4.423 320
make_image_alt
A3 Cabrio 35 TFSI (12/2018 - 09/2020)
C
38.000 150 6,5 4.423 320
make_image_alt 40.260 150 6,6 4.423 320
make_image_alt 47.340 190 7,7 4.423 285
make_image_alt 42.830 190 6,1 4.423 320
make_image_alt 27.600 116 4,5 4.458 425
make_image_alt 29.780 116 4,5 4.458 425
make_image_alt 28.980 150 4,6 4.458 425
make_image_alt 31.160 150 4,8 4.458 425
make_image_alt 29.680 150 5 4.458 425
make_image_alt 31.860 150 4,9 4.458 425
make_image_alt 27.150 110 3,9 4.458 425
make_image_alt 29.330 110 3,8 4.458 425
make_image_alt 28.160 116 4 4.458 425
make_image_alt 30.340 116 4 4.458 425
make_image_alt 29.580 150 4 4.458 425
make_image_alt 30.280 150 4,2 4.458 425
make_image_alt 33.740 150 4,8 4.458 390
make_image_alt 31.760 150 4,4 4.458 425
make_image_alt 32.460 150 4,4 4.458 425
make_image_alt 40.090 184 4,9 4.458 390
make_image_alt 31.400 150 4,7 4.458 390
make_image_alt 32.960 190 5,6 4.458 425
make_image_alt 37.490 190 5,7 4.458 390
make_image_alt 35.220 190 5,6 4.458 425
make_image_alt
A3 Sedan 30 TDI (12/2018 - 10/2020)
C
28.750 116 5,3 4.458 425
make_image_alt 30.940 116 3,9 4.458 425
make_image_alt
A3 Sedan 30 TFSI (12/2018 - 10/2020)
C
28.350 116 5,7 4.458 425
make_image_alt 30.530 116 5,2 4.458 425
make_image_alt
A3 Sedan 35 TDI (12/2018 - 03/2020)
C
30.710 150 5,1 4.458 425
make_image_alt 32.890 150 5,4 4.458 425
make_image_alt
A3 Sedan 35 TFSI (12/2018 - 10/2020)
C
29.640 150 6,3 4.458 425
make_image_alt 31.820 150 6,3 4.458 425
make_image_alt 40.290 190 7,3 4.458 390
make_image_alt 35.600 190 5,9 4.458 425
make_image_alt 26.900 116 4,6 4.313 380
make_image_alt 29.080 116 4,6 4.313 380
make_image_alt 28.280 150 4,6 4.313 380
make_image_alt 30.460 150 4,8 4.313 380
make_image_alt 28.980 150 5,1 4.313 380
make_image_alt 31.160 150 4,9 4.313 380
make_image_alt 26.420 110 4 4.313 380
make_image_alt 28.600 110 3,9 4.313 380
make_image_alt 27.460 116 4,1 4.313 380
make_image_alt 29.640 116 4 4.313 380
make_image_alt 28.880 150 4 4.313 380
make_image_alt 29.580 150 4,3 4.313 380
make_image_alt 33.010 150 4,8 4.310 380
make_image_alt 31.060 150 4,4 4.313 380
make_image_alt 31.760 150 4,4 4.313 380
make_image_alt 39.360 184 4,9 4.310 380
make_image_alt 30.670 150 4,7 4.310 380
make_image_alt 36.650 184 4,8 4.310 380
make_image_alt 32.230 190 5,6 4.313 380
make_image_alt 36.760 190 5,8 4.310 380
make_image_alt 32.230 190 5,7 4.313 380
make_image_alt 30.920 131 4,3 4.313 280
make_image_alt
A3 Sportback 30 TDI (12/2018 - 10/2020)
C
28.050 116 5,4 4.313 380
make_image_alt 30.240 116 4 4.313 380
make_image_alt
A3 Sportback 30 TFSI (12/2018 - 10/2020)
C
27.650 116 5,8 4.313 380
make_image_alt 29.830 116 5,1 4.313 380
make_image_alt
A3 Sportback 35 TDI (07/2019 - 03/2020)
C
30.010 150 5 4.313 380
make_image_alt 32.190 150 5,5 4.313 380
make_image_alt
A3 Sportback 35 TFSI (12/2018 - 10/2020)
C
30.080 150 6,4 4.313 380
make_image_alt 31.120 150 6,4 4.313 380
make_image_alt 37.140 190 6,4 4.310 380
make_image_alt 39.560 190 7,3 4.310 380
make_image_alt 34.870 190 6 4.313 380
make_image_alt 39.450 204 1,6 4.311 280
make_image_alt 28.240 110 3,4 4.313 280
make_image_alt 30.420 110 3,3 4.313 280
make_image_alt 65.360 400 8,3 4.479 315
make_image_alt 67.090 400 9,4 4.479 315
make_image_alt 64.450 400 8,3 4.335 335
make_image_alt 66.330 400 9,5 4.335 335
make_image_alt 49.650 310 6,4 4.252 325
make_image_alt 59.030 310 6,7 4.431 285
make_image_alt 61.580 300 8,3 4.431 285
make_image_alt 51.840 310 6,4 4.466 390
make_image_alt 54.060 300 7,9 4.466 390
make_image_alt 51.860 310 6,5 4.322 340
make_image_alt 53.330 300 8 4.322 340
21 versiones desde 25.010 €
40 versiones desde 26.420 €
34 versiones desde 27.150 €
24 versiones desde 34.070 €