Audi A3 (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Audi A3 (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt
A3 1.4 TFSI Ambiente (05/2008 - 06/2009)
C
25.570 125 5,9 4.238 350
make_image_alt
A3 1.4 TFSI Ambition (05/2008 - 06/2009)
C
25.730 125 5,9 4.238 350
make_image_alt
A3 1.4 TFSI Attraction (05/2008 - 06/2009)
C
22.530 125 5,9 4.238 350
make_image_alt
A3 1.9 TDI Ambiente (05/2008 - 06/2009)
B
26.510 105 5,1 4.238 350
make_image_alt
A3 1.9 TDI Ambition (05/2008 - 06/2009)
B
26.250 105 5,1 4.238 350
make_image_alt
A3 1.9 TDI Attraction (05/2008 - 06/2009)
B
23.470 105 5,1 4.238 350
make_image_alt
A3 1.9 TDI DPF Ambiente (05/2008 - 06/2009)
B
27.130 105 4,7 4.238 350
make_image_alt
A3 1.9 TDI DPF Ambition (05/2008 - 06/2009)
B
26.870 105 4,7 4.238 350
make_image_alt
A3 1.9 TDI DPF Attraction (05/2008 - 06/2009)
B
24.090 105 4,7 4.238 350
make_image_alt 41.060 250 9,4 4.238 281
make_image_alt
A3 Ambiente 1.4 TFSI (06/2009 - 07/2010)
C
26.140 125 5,7 4.238 350
make_image_alt 28.280 125 5,3 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambiente 1.6 TDI DPF (06/2009 - 07/2010)
B
26.300 105 4,1 4.238 350
make_image_alt 28.360 105 4,2 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambiente 1.8 TFSI (05/2008 - 07/2010)
C
28.200 160 6,6 4.238 350
make_image_alt 31.610 160 7,3 4.238 281
make_image_alt 30.340 160 6,5 4.238 350
make_image_alt 29.630 105 5,5 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambiente 1.9 TDIe DPF (12/2008 - 11/2009)
B
26.420 105 4,5 4.238 350
make_image_alt 28.420 140 5,1 4.238 350
make_image_alt 27.920 140 4,4 4.238 350
make_image_alt 30.570 140 5,6 4.238 281
make_image_alt 31.200 140 5 4.238 281
make_image_alt 30.860 140 5,4 4.238 350
make_image_alt 30.900 140 4,9 4.238 350
make_image_alt 30.630 170 5,2 4.238 350
make_image_alt 32.780 170 5,6 4.238 281
make_image_alt 32.770 170 5,6 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambiente 2.0 TFSI (05/2008 - 07/2010)
C
31.730 200 7,1 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambition 1.4 TFSI (06/2009 - 07/2010)
C
26.300 125 5,7 4.238 350
make_image_alt 28.440 125 5,3 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambition 1.6 TDI DPF (06/2009 - 07/2010)
B
26.460 105 4,1 4.238 350
make_image_alt 28.520 105 4,2 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambition 1.8 TFSI (05/2008 - 07/2010)
C
28.360 160 6,6 4.238 350
make_image_alt 31.780 160 7,3 4.238 281
make_image_alt 30.500 160 6,5 4.238 350
make_image_alt 29.370 105 5,5 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambition 1.9 TDIe DPF (12/2008 - 11/2009)
B
26.160 105 4,5 4.238 350
make_image_alt 28.130 140 5,1 4.238 350
make_image_alt 27.630 140 4,4 4.238 350
make_image_alt 30.280 140 5,6 4.238 281
make_image_alt 30.910 140 5 4.238 281
make_image_alt 30.570 140 5,4 4.238 350
make_image_alt 27.700 140 4,9 4.238 350
make_image_alt 30.790 170 5,2 4.238 350
make_image_alt 32.940 170 5,6 4.238 281
make_image_alt 32.930 170 5,6 4.238 350
make_image_alt
A3 Ambition 2.0 TFSI (05/2008 - 07/2010)
C
31.900 200 7,1 4.238 350
make_image_alt 36.370 200 7,5 4.238 281
make_image_alt 34.130 200 7,2 4.238 350
make_image_alt
A3 Attraction 1.4 TFSI (06/2009 - 07/2010)
C
23.100 125 5,7 4.238 350
make_image_alt 25.240 125 5,3 4.238 350
make_image_alt
A3 Attraction 1.6 TDI DPF (06/2009 - 07/2010)
B
23.380 105 4,1 4.238 350
make_image_alt 25.440 105 4,2 4.238 350
make_image_alt 23.380 105 3,8 4.238 350
make_image_alt
A3 Attraction 1.8 TFSI (05/2008 - 07/2010)
C
25.160 160 6,6 4.238 350
make_image_alt 28.440 160 7,3 4.238 281
make_image_alt 27.300 160 6,5 4.238 350
make_image_alt 26.590 105 5,5 4.238 350
make_image_alt
A3 Attraction 1.9 TDIe DPF (05/2008 - 11/2009)
B
23.500 105 4,5 4.238 350
make_image_alt 24.930 140 5,1 4.238 350
make_image_alt 24.550 140 4,4 4.238 350
make_image_alt 27.080 140 5,6 4.238 281
make_image_alt 27.710 140 5 4.238 281
make_image_alt 27.340 140 5,4 4.238 350
make_image_alt 27.700 140 4,9 4.238 350
make_image_alt 27.590 170 5,2 4.238 350
make_image_alt 29.740 170 5,6 4.238 281
make_image_alt 29.730 170 5,6 4.238 350
make_image_alt
A3 Attraction 2.0 TFSI (05/2008 - 07/2010)
C
28.560 200 7,1 4.238 350
make_image_alt
A3 Cabrio 1.6 Ambition (09/2008 - 07/2010)
C
30.980 102 7 4.238 260
make_image_alt
A3 Cabrio 1.6 Attraction (09/2008 - 07/2010)
C
29.550 102 7 4.238 260
make_image_alt
A3 Cabrio 1.6 TDI Ambition (07/2009 - 07/2010)
B
31.010 105 4,3 4.238 260
make_image_alt 29.690 105 4,3 4.238 260
make_image_alt 35.650 160 7,6 4.238 260
make_image_alt 34.220 160 7,6 4.238 260
make_image_alt 34.210 160 6,8 4.238 260
make_image_alt 36.310 160 6,7 4.238 260
make_image_alt 32.840 160 6,8 4.238 260
make_image_alt 34.940 160 6,7 4.238 260
make_image_alt 31.530 105 5,1 4.238 260
make_image_alt 30.160 105 5,1 4.238 260
make_image_alt 33.880 140 5,3 4.238 260
make_image_alt 36.030 140 5,6 4.238 260
make_image_alt 32.560 140 5,3 4.238 260
make_image_alt 34.660 140 5,6 4.238 260
make_image_alt 36.960 200 7,2 4.238 260
make_image_alt 39.150 200 7,3 4.238 260
make_image_alt 35.530 200 7,2 4.238 260
make_image_alt 26.320 125 6 4.292 370
make_image_alt 26.480 125 6 4.292 370
make_image_alt 23.930 125 6 4.292 370
make_image_alt 27.260 105 5,1 4.292 370
make_image_alt 27.420 105 5,1 4.292 370
make_image_alt 24.870 105 5,1 4.292 370
make_image_alt 27.870 105 4,8 4.292 370
make_image_alt 28.030 105 4,8 4.292 370
make_image_alt 25.480 105 4,8 4.292 370
make_image_alt 41.860 250 9,4 4.292 302
make_image_alt 26.920 125 5,8 4.292 370
make_image_alt 29.060 125 5,5 4.292 370
make_image_alt 27.040 105 4,2 4.292 370
make_image_alt 29.100 105 4,3 4.292 370
make_image_alt 29.000 160 6,6 4.292 370
make_image_alt 32.420 160 7,4 4.292 302
make_image_alt 31.140 160 6,5 4.292 370
make_image_alt 30.390 105 5,9 4.292 370
make_image_alt 27.150 105 4,5 4.292 370
make_image_alt 29.190 140 5,1 4.292 370
make_image_alt 28.420 140 4,4 4.292 370
make_image_alt 31.340 140 5,6 4.292 302
make_image_alt 31.730 140 5 4.292 302
make_image_alt 31.640 140 5,4 4.292 370
make_image_alt 31.720 140 4,9 4.292 370
make_image_alt 31.410 170 5,2 4.292 370
make_image_alt 33.560 170 5,6 4.292 302
make_image_alt 33.550 170 5,7 4.292 370
make_image_alt 32.550 200 7,2 4.292 370
make_image_alt 27.080 125 5,8 4.292 370
make_image_alt 29.220 125 5,5 4.292 370
make_image_alt 27.200 105 4,2 4.292 370
make_image_alt 29.260 105 4,3 4.292 370
make_image_alt 29.160 160 6,6 4.292 370
make_image_alt 32.590 160 7,4 4.292 302
make_image_alt 31.300 160 6,5 4.292 370
make_image_alt 30.550 105 5,9 4.292 370
make_image_alt 27.310 105 4,5 4.292 370
make_image_alt 29.320 140 5,1 4.292 370
make_image_alt 28.550 140 4,4 4.292 370
make_image_alt 31.470 140 5,6 4.292 302
make_image_alt 31.860 140 5 4.292 302
make_image_alt 31.770 140 5,4 4.292 370
make_image_alt 31.850 140 4,9 4.292 370
make_image_alt 31.570 170 5,2 4.292 370
make_image_alt 33.720 170 5,6 4.292 302
make_image_alt 33.710 170 5,7 4.292 370
make_image_alt 32.720 200 7,2 4.292 370
make_image_alt 37.190 200 7,6 4.292 302
make_image_alt 34.950 200 7,2 4.292 370
make_image_alt 24.530 125 5,8 4.292 370
make_image_alt 26.670 125 5,5 4.292 370
make_image_alt 24.750 105 4,2 4.292 370
make_image_alt 26.810 105 4,3 4.292 370
make_image_alt 24.750 105 3,9 4.292 370
make_image_alt 26.610 160 6,6 4.292 370
make_image_alt 29.940 160 7,4 4.292 302
make_image_alt 28.750 160 6,5 4.292 370
make_image_alt 28.000 105 5,5 4.292 370
make_image_alt 24.860 105 4,5 4.292 370
make_image_alt 26.570 140 5,1 4.292 370
make_image_alt 25.900 140 4,4 4.292 370
make_image_alt 28.720 140 5,6 4.292 302
make_image_alt 29.110 140 5 4.292 302
make_image_alt 28.990 140 5,4 4.292 370
make_image_alt 29.100 140 4,9 4.292 370
make_image_alt 29.020 170 5,2 4.292 370
make_image_alt 31.170 170 5,6 4.292 302
make_image_alt 31.160 170 5,7 4.292 370
make_image_alt 30.070 200 7,2 4.292 370
make_image_alt
S3 2.0 TFSI quattro (05/2008 - 07/2010)
C
40.500 265 8,5 4.230 281
make_image_alt 42.730 265 8,3 4.230 281
make_image_alt 41.200 265 8,5 4.302 302
make_image_alt 43.430 265 8,4 4.302 302
72 versiones desde 22.530 €
72 versiones desde 23.930 €
19 versiones desde 29.550 €