Audi Q5 (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.780 | 143 | 5,3 | 4.629 | 540 | ||
35.900 | 143 | 5,3 | 4.629 | 540 | ||
41.130 | 143 | 5,3 | 4.629 | 540 | ||
40.150 | 143 | 5,3 | 4.629 | 540 | ||
41.130 | 143 | 5,3 | 4.629 | 540 | ||
40.150 | 143 | 5,3 | 4.629 | 540 | ||
39.310 | 143 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
43.660 | 143 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
43.660 | 143 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
38.760 | 150 | 5,3 | 4.629 | 540 | ||
Q5 2.0 TDI 150 CV Ambiente
(05/2013 - 01/2015) | 42.500 | 150 | 5,3 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 150 CV Ambition
(05/2013 - 01/2015) | 42.500 | 150 | 5,3 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 150 CV Attraction
(01/2014 - 01/2015) | 38.090 | 150 | 5,3 | 4.629 | 540 | |
37.240 | 150 | 5,3 | 4.629 | 540 | ||
41.330 | 150 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
Q5 2.0 TDI 150 CV quattro Ambiente
(05/2013 - 01/2015) | 45.030 | 150 | 5,9 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 150 CV quattro Ambition
(05/2013 - 01/2015) | 45.030 | 150 | 5,9 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 150 CV quattro Attraction
(01/2014 - 01/2015) | 40.620 | 150 | 5,9 | 4.629 | 540 | |
39.770 | 150 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
44.970 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
Q5 2.0 TDI 177 CV quattro Ambiente
(05/2013 - 01/2015) | 48.580 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 177 CV quattro Ambition
(05/2013 - 01/2015) | 48.580 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 177 CV quattro Attraction
(01/2014 - 01/2015) | 44.170 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | |
43.250 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
42.820 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
41.800 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
47.230 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
46.050 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
47.230 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
46.050 | 177 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
47.490 | 177 | 6,1 | 4.629 | 540 | ||
Q5 2.0 TDI 177 CV quattro S tronic 7 vel. Ambiente
(09/2012 - 01/2015) | 51.100 | 177 | 6,1 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 177 CV quattro S tronic 7 vel. Ambition
(09/2012 - 01/2015) | 51.100 | 177 | 6,1 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 177 CV quattro S tronic 7 vel. Attraction
(01/2014 - 01/2015) | 46.690 | 177 | 6,1 | 4.629 | 540 | |
45.580 | 177 | 6,1 | 4.629 | 540 | ||
44.070 | 177 | 6 | 4.629 | 540 | ||
48.320 | 177 | 6 | 4.629 | 540 | ||
48.320 | 177 | 6 | 4.629 | 540 | ||
47.190 | 190 | 5,7 | 4.629 | 540 | ||
48.000 | 190 | 5,7 | 4.629 | 540 | ||
Q5 2.0 TDI 190 CV clean diesel quattro S tronic 7 vel. Ambiente
(06/2014 - 01/2015) | 51.600 | 190 | 5,7 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 190 CV clean diesel quattro S tronic 7 vel. Ambition
(06/2014 - 01/2015) | 51.600 | 190 | 5,7 | 4.629 | 540 | |
Q5 2.0 TDI 190 CV clean diesel quattro S tronic 7 vel. Attraction
(06/2014 - 01/2015) | 47.190 | 190 | 5,7 | 4.629 | 540 | |
41.750 | 150 | 5,5 | 4.629 | 540 | ||
45.940 | 190 | 5,6 | 4.629 | 540 | ||
48.460 | 190 | 5,7 | 4.629 | 540 | ||
39.160 | 150 | 4,9 | 4.629 | 540 | ||
44.450 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
44.000 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
42.280 | 179 | 7,3 | 4.629 | 540 | ||
41.860 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
47.620 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
46.210 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
47.620 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
46.210 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
43.210 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
48.670 | 224 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
48.670 | 224 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
46.830 | 224 | 7,4 | 4.629 | 540 | ||
46.360 | 224 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
51.440 | 224 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
49.940 | 224 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
51.440 | 224 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
48.800 | 224 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
47.810 | 224 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
51.290 | 224 | 7,2 | 4.629 | 540 | ||
51.290 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
49.250 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
48.780 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
47.660 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
53.860 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
52.360 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
51.160 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
53.860 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
52.360 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
51.160 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
50.230 | 224 | 7,9 | 4.629 | 540 | ||
49.260 | 230 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
51.880 | 230 | 7,2 | 4.629 | 540 | ||
58.190 | 245 | 6,4 | 4.629 | 540 | ||
Q5 3.0 TDI 245 CV quattro S tronic 7 vel. Ambiente
(09/2012 - 01/2015) | 60.820 | 245 | 6,4 | 4.629 | 540 | |
Q5 3.0 TDI 245 CV quattro S tronic 7 vel. Ambition
(09/2012 - 01/2015) | 60.820 | 245 | 6,4 | 4.629 | 540 | |
Q5 3.0 TDI 245 CV quattro S tronic 7 vel. Attraction
(01/2014 - 01/2015) | 57.190 | 245 | 6,4 | 4.629 | 540 | |
55.980 | 245 | 6,4 | 4.629 | 540 | ||
54.150 | 245 | 6,4 | 4.629 | 540 | ||
57.650 | 245 | 6,4 | 4.629 | 540 | ||
57.650 | 245 | 6,4 | 4.629 | 540 | ||
58.190 | 258 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
Q5 3.0 TDI 258 CV clean diesel quattro S tronic 7 vel. Ambiente
(06/2014 - 01/2015) | 61.370 | 258 | 6,3 | 4.629 | 540 | |
Q5 3.0 TDI 258 CV clean diesel quattro S tronic 7 vel. Ambition
(06/2014 - 01/2015) | 61.370 | 258 | 6,3 | 4.629 | 540 | |
Q5 3.0 TDI 258 CV clean diesel quattro S tronic 7 vel. Attraction
(06/2014 - 01/2015) | 57.740 | 258 | 6,3 | 4.629 | 540 | |
58.780 | 258 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
57.280 | 272 | 8,5 | 4.629 | 540 | ||
55.100 | 272 | 8,5 | 4.629 | 540 | ||
53.300 | 272 | 8,5 | 4.629 | 540 | ||
59.930 | 272 | 8,5 | 4.629 | 540 | ||
56.800 | 272 | 8,5 | 4.629 | 540 | ||
59.930 | 272 | 8,5 | 4.629 | 540 | ||
56.800 | 272 | 8,5 | 4.629 | 540 | ||
56.300 | 272 | 8,5 | 4.629 | 540 | ||
41.770 | 150 | 5,5 | 4.629 | 540 | ||
45.980 | 190 | 5,6 | 4.629 | 540 | ||
48.500 | 190 | 5,7 | 4.629 | 540 | ||
39.210 | 150 | 4,9 | 4.629 | 540 | ||
44.500 | 179 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
49.310 | 230 | 7,5 | 4.629 | 540 | ||
51.930 | 230 | 7,2 | 4.629 | 540 | ||
58.820 | 258 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
61.990 | 245 | 6,9 | 4.629 | 460 | ||
59.800 | 245 | 6,9 | 4.629 | 460 | ||
57.800 | 245 | 6,9 | 4.629 | 460 | ||
64.550 | 245 | 6,9 | 4.629 | 460 | ||
61.300 | 245 | 6,9 | 4.629 | 460 | ||
64.550 | 245 | 6,9 | 4.629 | 460 | ||
61.300 | 245 | 6,9 | 4.629 | 460 | ||
60.920 | 245 | 6,9 | 4.629 | 460 | ||
43.305 | 150 | 5,7 | 4.629 | 540 | ||
47.495 | 190 | 5,8 | 4.629 | 540 | ||
50.015 | 190 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
40.720 | 150 | 5,1 | 4.629 | 540 | ||
46.010 | 179 | 7,8 | 4.629 | 540 | ||
50.820 | 230 | 7,8 | 4.629 | 540 | ||
53.440 | 230 | 7,4 | 4.629 | 540 | ||
60.335 | 258 | 6,1 | 4.629 | 540 | ||
43.305 | 150 | 5,7 | 4.629 | 540 | ||
47.495 | 190 | 5,8 | 4.629 | 540 | ||
50.015 | 190 | 5,9 | 4.629 | 540 | ||
40.720 | 150 | 5,1 | 4.629 | 540 | ||
46.010 | 179 | 7,8 | 4.629 | 540 | ||
50.820 | 230 | 7,8 | 4.629 | 540 | ||
53.440 | 230 | 7,4 | 4.629 | 540 | ||
60.335 | 258 | 6,1 | 4.629 | 540 | ||
SQ5 3.0 TDI 313 CV quattro tiptronic 8 vel.
(10/2012 - 01/2015) | 70.330 | 313 | 6,8 | 4.644 | 540 | |
71.500 | 313 | 6,8 | 4.644 | 540 | ||
73.470 | 326 | 6,6 | 4.644 | 540 | ||
71.500 | 313 | 6,6 | 4.644 | 540 | ||
75.530 | 326 | 6,6 | 4.644 | 540 | ||
80.030 | 340 | 6,6 | 4.644 | 540 |
21 versiones
desde 35.900 €
11 versiones
desde 38.090 €
22 versiones
desde 38.760 €
8 versiones
desde 39.210 €
23 versiones
desde 40.150 €
23 versiones
desde 40.150 €
8 versiones
desde 40.720 €
8 versiones
desde 40.720 €
8 versiones
desde 57.800 €
5 versiones
desde 70.330 €
1 versión
desde 75.530 €
Alternativas