Audi Q2 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
39.110 | 116 | 5,2 | 4.208 | 405 | |
38.320 | 116 | 6,2 | 4.208 | 405 | |
47.500 | 150 | 6,1 | 4.208 | 355 | |
43.440 | 150 | 5,5 | 4.208 | 405 | |
40.220 | 150 | 6,3 | 4.208 | 405 | |
42.480 | 150 | 6,3 | 4.208 | 405 | |
35.760 | 116 | 4,8 | 4.208 | 405 | |
34.970 | 116 | 5,7 | 4.208 | 405 | |
42.330 | 150 | 5,7 | 4.208 | 355 | |
40.090 | 150 | 5,1 | 4.208 | 405 | |
36.870 | 150 | 5,8 | 4.208 | 405 | |
39.130 | 150 | 5,9 | 4.208 | 405 | |
59.090 | 300 | 8,1 | 4.216 | 355 |
12 versiones
desde 34.970 €
1 versión
desde 59.090 €
Alternativas