Volvo S80 Summum (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.190 | 205 | 5,3 | 4.851 | 480 | ||
39.824 | 136 | 5,7 | 4.851 | 480 | ||
S80 Summum 2.0F
(05/2009 - 07/2010) | 40.149 | 145 | 8,3 | 4.851 | 480 | |
46.669 | 203 | 7,9 | 4.851 | 480 | ||
48.710 | 203 | 8,3 | 4.851 | 480 | ||
42.163 | 175 | 5,9 | 4.851 | 480 | ||
44.149 | 175 | 6,6 | 4.851 | 480 | ||
44.070 | 163 | 4,9 | 4.851 | 480 | ||
43.372 | 163 | 5,3 | 4.851 | 480 | ||
45.334 | 163 | 5,9 | 4.851 | 480 | ||
46.157 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | ||
44.220 | 163 | 4,3 | 4.851 | 480 | ||
43.122 | 163 | 4,3 | 4.851 | 480 | ||
46.966 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | ||
45.844 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | ||
49.680 | 215 | 4,6 | 4.851 | 480 | ||
46.095 | 205 | 6,2 | 4.851 | 480 | ||
48.450 | 215 | 4,6 | 4.851 | 480 | ||
48.830 | 215 | 4,9 | 4.851 | 480 | ||
45.131 | 205 | 6,2 | 4.851 | 480 | ||
48.136 | 205 | 5,3 | 4.851 | 480 | ||
47.243 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | ||
50.606 | 205 | 6,3 | 4.851 | 480 | ||
48.207 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | ||
53.128 | 205 | 7 | 4.851 | 480 | ||
50.690 | 205 | 7,3 | 4.851 | 480 | ||
54.492 | 215 | 6,4 | 4.851 | 480 | ||
53.237 | 215 | 6,4 | 4.851 | 480 | ||
51.770 | 215 | 6,1 | 4.851 | 480 | ||
50.537 | 215 | 6,1 | 4.851 | 480 | ||
S80 Summum T4 F
(09/2012 - 05/2013) | 45.917 | 179 | 6,9 | 4.851 | 480 | |
S80 Summum T4 F
(05/2011 - 09/2012) | 44.818 | 179 | 6,9 | 4.851 | 480 | |
S80 Summum T4 F Powershift
(09/2012 - 05/2013) | 48.403 | 179 | 7,4 | 4.851 | 480 | |
S80 Summum T4 F Powershift
(05/2011 - 09/2012) | 47.288 | 179 | 7,4 | 4.851 | 480 | |
49.298 | 241 | 7,9 | 4.851 | 480 | ||
48.170 | 241 | 7,9 | 4.851 | 480 | ||
51.521 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | ||
50.341 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | ||
50.737 | 241 | 8,3 | 4.851 | 480 | ||
58.099 | 286 | 11,3 | 4.851 | 480 | ||
63.237 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | ||
61.840 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | ||
62.157 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | ||
64.990 | 315 | 12,1 | 4.851 | 480 |
Alternativas