Volvo S80 (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.020 | 140 | 8,5 | 4.822 | 460 | |||
32.372 | 140 | 9,3 | 4.822 | 460 | |||
33.665 | 140 | 8,5 | 4.822 | 460 | |||
35.017 | 140 | 9,3 | 4.822 | 460 | |||
34.550 | 170 | 8,9 | 4.822 | 460 | |||
35.902 | 170 | 9,4 | 4.822 | 460 | |||
37.450 | 170 | 9,1 | 4.822 | 460 | |||
38.802 | 170 | 9,8 | 4.822 | 460 | |||
37.195 | 170 | 8,9 | 4.822 | 460 | |||
38.547 | 170 | 9,4 | 4.822 | 460 | |||
40.250 | 170 | 9,1 | 4.822 | 460 | |||
41.602 | 170 | 9,8 | 4.822 | 460 | |||
37.450 | 170 | 9,1 | 4.822 | 460 | |||
38.802 | 170 | 9,8 | 4.822 | 460 | |||
S80 2.4D
(02/2002 - 10/2003) | 34.805 | 131 | 6,5 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Aut.
(02/2002 - 10/2003) | 36.157 | 131 | 7,8 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Kinetic
(10/2003 - 05/2005) | 37.705 | 131 | 6,5 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Kinetic Aut.
(10/2003 - 05/2005) | 39.057 | 131 | 7,8 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Momentum
(10/2003 - 05/2005) | 39.525 | 131 | 6,5 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Momentum Aut.
(10/2003 - 05/2005) | 40.877 | 131 | 7,8 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Optima
(02/2002 - 10/2003) | 37.450 | 131 | 6,5 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Optima Aut.
(02/2002 - 10/2003) | 38.802 | 131 | 7,8 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Summum
(10/2003 - 05/2005) | 42.325 | 131 | 6,5 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.4D Summum Aut.
(10/2003 - 05/2005) | 43.677 | 131 | 7,8 | 4.822 | 460 | ||
39.100 | 200 | 9,3 | 4.822 | 460 | |||
40.452 | 200 | 10,2 | 4.822 | 460 | |||
41.895 | 200 | 9,3 | 4.822 | 460 | |||
43.247 | 200 | 10,2 | 4.822 | 460 | |||
S80 2.5D
(01/1998 - 01/2001) | 35.140 | 140 | 6,4 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.5D Aut.
(01/1998 - 01/2001) | 36.492 | 140 | 7,4 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.5D Aut. Optima
(01/1998 - 01/2001) | 39.092 | 140 | 7,4 | 4.822 | 460 | ||
S80 2.5D Optima
(01/1998 - 01/2001) | 37.740 | 140 | 6,4 | 4.822 | 460 | ||
42.000 | 209 | 9,3 | 4.822 | 460 | |||
43.352 | 209 | 10 | 4.822 | 460 | |||
43.820 | 209 | 9,3 | 4.822 | 460 | |||
45.172 | 209 | 10 | 4.822 | 460 | |||
46.620 | 209 | 9,3 | 4.822 | 460 | |||
47.972 | 209 | 10 | 4.822 | 460 | |||
40.625 | 200 | 10,2 | 4.822 | 460 | |||
41.977 | 200 | 10,4 | 4.822 | 460 | |||
43.375 | 200 | 10,2 | 4.822 | 460 | |||
44.727 | 200 | 10,4 | 4.822 | 460 | |||
S80 D5
(01/2001 - 10/2003) | 36.960 | 163 | 6,5 | 4.822 | 460 | ||
S80 D5 Aut.
(02/2002 - 10/2003) | 38.312 | 163 | 7,8 | 4.822 | 460 | ||
S80 D5 Kinetic
(10/2003 - 05/2005) | 39.860 | 163 | 6,5 | 4.822 | 460 | ||
S80 D5 Kinetic Aut.
(10/2003 - 05/2005) | 41.212 | 163 | 7,8 | 4.822 | 460 | ||
39.860 | 163 | 6,5 | 4.822 | 460 | |||
41.212 | 163 | 7,8 | 4.822 | 460 | |||
S80 D5 Optima
(01/2001 - 10/2003) | 39.605 | 163 | 6,5 | 4.822 | 460 | ||
S80 D5 Optima Aut.
(02/2002 - 10/2003) | 40.957 | 163 | 7,8 | 4.822 | 460 | ||
42.660 | 163 | 6,5 | 4.822 | 460 | |||
44.012 | 163 | 7,8 | 4.822 | 460 | |||
33.920 | 140 | 9 | 4.822 | 460 | |||
35.272 | 140 | 9,7 | 4.822 | 460 | |||
35.740 | 140 | 9 | 4.822 | 460 | |||
37.092 | 140 | 9,7 | 4.822 | 460 | |||
38.540 | 140 | 9 | 4.822 | 460 | |||
39.892 | 140 | 9,7 | 4.822 | 460 | |||
47.290 | 272 | 11,3 | 4.822 | 460 | |||
65.085 | 272 | 11,3 | 4.822 | 460 | |||
50.880 | 272 | 11,3 | 4.822 | 460 | |||
48.700 | 272 | 11,3 | 4.822 | 460 | |||
52.135 | 272 | 11,3 | 4.822 | 460 |
63 versiones
desde 31.020 €
Alternativas