Renault Laguna Berlina (2011) | Mediciones hechas por km77
En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
Dimensiones del habitáculo y el maletero |
Renault Laguna Berlina (2011)
|
Skoda Octavia Berlina (2020)
|
Skoda Superb Berlina (2019)
|
Peugeot 508 5 puertas (2019)
|
Añade un coche más
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos delanteros | |||||||
Distancia al pedal freno máxima | 108 cm | 112 cm | 113 cm | 109 cm | |||
Distancia al pedal freno mínima | 84 cm | 89 cm | 89 cm | 87 cm | |||
Anchura hombros | 141 cm | 141 cm | 146 cm | 138 cm | |||
Altura máxima al techo | - | 102 cm | - | 99 cm | |||
Altura máxima con techo solar | 96 cm | 99 cm | 97 cm | 96 cm | |||
Altura mínima al techo | 87 cm | 93 cm | - | 91 cm | |||
Altura mínima con techo solar | - | 90 cm | 88 cm | 88 cm | |||
Anchura respaldo | - | - | - | 52 cm | |||
Anchura banqueta | - | - | - | 52 cm | |||
Distancia centro banqueta a umbral de la puerta | - | - | - | 51 cm | |||
Distancia borde banqueta a umbral de la puerta | - | - | - | 25 cm | |||
Distancia banqueta a parte sup. reposacabezas | - | - | - | 85 | 82 cm | |||
Separación centro a centro asientos | - | - | - | 73 cm | |||
Separación bordes centro asientos | - | - | - | 21 cm | |||
Altura del suelo hasta banqueta | - | - | - | 54 cm | |||
Altura del suelo hasta el umbral | - | - | - | 41 cm | |||
Segunda fila | |||||||
Espacio para piernas máximo | - | - | - | 86 cm | |||
Espacio para piernas mínimo | - | - | - | 61 cm | |||
Anchura hombros máxima | 137 cm | 138 cm | 142 cm | 134 cm | |||
Anchura hombros mínima | 137 cm | - | - | - | |||
Altura máxima al techo | 89 cm | 94 cm | - | 88 cm | |||
Altura máxima con techo solar | - | 91 cm | 91 cm | 88 cm | |||
Altura mínima al techo | 89 cm | - | - | - | |||
Isofix. Distancia entre anclajes | - | 38 cm | - | 40 cm | |||
Túnel central anchura | - | - | - | 20 cm | |||
Túnel central altura | - | - | - | 8 cm | |||
Altura de banqueta hasta el suelo | - | - | - | 55 cm | |||
Altura del umbral | - | - | - | 43 cm | |||
Umbral. Distancia al centro de banqueta | - | - | - | 47 cm | |||
Umbral. Distancia al borde de banqueta | - | - | - | 19 cm | |||
Distancia del respaldo al respaldo delantero | 70 cm | 73 cm | 83 cm | 72 cm | |||
Longitud de la banqueta | - | - | - | 48 cm | |||
Distancia desde borde banqueta hasta asiento delantero (a 100 cm de pedal freno) | - | - | - | 24 cm | |||
Espacio pies banqueta-pilar central | - | - | - | 31 cm | |||
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (laterales) | - | - | - | 80 | 78 cm | |||
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (central) | - | - | - | 78 cm | |||
Maletero | |||||||
Anchura máxima | - | - | - | 119 cm | |||
Anchura mínima | - | 102 cm | 101 cm | 113 cm | |||
Profundidad máxima | - | - | - | 104 cm | |||
Profundidad mínima | - | 100 cm | 111 cm | 100 cm | |||
Profundidad | - | 100 cm | 111 cm | 100 - 104 cm | |||
Altura cortinilla/bandeja máxima | - | - | - | 47 cm | |||
Altura cortinilla/bandeja mínima | - | 51 cm | 55 cm | 40 cm | |||
Altura de borde de carga | - | 65 cm | 70 cm | 72 cm | |||
Altura escalón borde carga hasta piso de maletero | - | - | - | 10 cm | |||
Vano. Anchura máx. | - | - | - | 100 cm | |||
Vano. Anchura min. | - | - | - | 91 cm | |||
Vano. Altura máx. | - | - | - | 99 cm | |||
Vano. Altura min. | - | - | - | 89 cm | |||
Portón. Altura de borde al suelo | - | - | - | 184 cm | |||
Longitud desde borde de maletero hasta respaldo pasajero | - | - | - | 187 | 169 cm | |||
Escalón al abatir asientos traseros | - | - | - | 0 cm | |||
Diámetro hueco rueda repuesto | - | - | - | 69 cm | |||
Altura hueco rueda repuesto | - | - | - | 14 cm | |||
Otros | |||||||
Techo solar Longitud | - | - | - | 56 cm | |||
Techo solar Anchura | - | - | - | 68 cm | |||
Palanca de cambios Distancia hasta el volante | - | - | - | 16 cm |
Prestaciones |
Renault Laguna Berlina Dynamique R-Link dCi 110 eco2 (2013-2014)
|
Mazda 3 5p SKYACTIV-G 1.5 100 CV Style (2013-2016)
|
Mazda 3 5p SKYACTIV-G 2.0 120 CV Luxury (2016-2017)
|
Mazda 3 SportSedan SKYACTIV-D 1.5 105 CV Luxury (2016-2017)
|
SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV (2010-2011)
|
Renault Fluence Dynamique dCi 110 (2010-2012)
|
Ford Focus Sedan 1.6 TDCi 115 CV Titanium (2011-2011)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Errores | |||||||
Velocímetro a 50 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 49 km/h | - | 48 km/h | 47 km/h |
Velocímetro a 90 km/h | 89 km/h | 88 km/h | 89 km/h | 89 km/h | - | 87 km/h | 88 km/h |
Velocímetro a 120 km/h | 118 km/h | 118 km/h | 119 km/h | 119 km/h | - | 116 km/h | 118 km/h |
Cuentakilómetros | -2,1 % | 2,4 % | 1,6 % | 1,2 % | - | 0,7 % | -0,4 % |
Ordenador consumo | - | 0,5 % | -2,5 % | -6,0 % | - | - | 1,4 % |
Aceleración y recuperación | |||||||
Aceleración 40-80 km/h | - | - | 4,7 s | 5,1 s | - | - | - |
Aceleración 80-120 km/h | 9,4 s | 9,8 s | 7,5 s | 8,3 s | 7,7 s | 9,2 s | 9,4 s |
Recuperación en 4ª | 9,6 s | 13,4 s | 10,8 s | 8,3 s | 8,7 s | 9,2 s | 9,4 s |
Recuperación en 5ª | 12,2 s | 19,3 s | 15,2 s | 10,5 s | 12,1 s | 11,0 s | 11,6 s |
Recuperación en 6ª | 15,8 s | 32,9 s | 25,0 s | 13,5 s | 15,7 s | 13,8 s | 14,4 s |
Recuperación en 7ª | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia frenado 120-0 km/h | 53,1 m | 55,1 m | 53,4 m | 53,4 m | - | 54,4 m | 52,8 m |
Distancia frenado 60-0 km/h | - | - | 13,4 m | 12,8 m | - | - | - |
Velocidad máxima en maniobra de esquiva | - | - | - | - | - | - | - |
Consumo | |||||||
Recorrido autovía | - | 7,1 l/100 km | 7,0 l/100 km | 4,8 l/100 km | - | 5,3 l/100 km | - |
Neumáticos | |||||||
Marca | Michelin | Toyo | Michelin | Michelin | - | Bridgestone | Michelin |
Modelo | Primacy HP | Nanoenergy R38 | Pilot Sport 3 | Piltot Sport 3 | - | Touranza ER300 | Primacy HP |
Delanteros | 215/50 R17 95V | 205/60 R16 | 215/45 R18 93W | 215/45 R18 93W | - | 205/60 R16 92H | 215/50 R17 95W |
Traseros | 215/50 R17 95V | 205/60 R16 | 215/45 R18 93W | - | - | 205/60 R16 92H | 215/50 R17 95W |
Kilómetros | |||||||
Al inicio de la prueba | - | 3.277 km | 2512 km | 4.764 km | - | - | - |
Al final de la prueba | - | 4.235 km | 3670 km | - | - | - | - |