Renault Clio 3 puertas (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
12.990 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
12.865 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
13.290 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
14.640 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
14.550 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
14.865 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.790 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
13.715 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
14.060 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
10.565 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
10.910 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
10.690 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
11.600 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
11.690 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
11.915 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
12.250 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
12.565 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.570 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.445 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
14.700 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
12.470 | 101 | 5,1 | 4.027 | 288 | |
13.500 | 101 | 5,1 | 4.027 | 288 | |
14.445 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.345 | 101 | 5,1 | 4.027 | 288 | |
15.840 | 111 | 7,5 | 4.027 | 288 | |
16.515 | 106 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
17.000 | 106 | 4,6 | 4.027 | 288 | |
16.640 | 106 | 4,6 | 4.027 | 288 | |
15.250 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
15.390 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
15.565 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
14.415 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
14.540 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
14.760 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
11.965 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
12.310 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
12.090 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
13.000 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
13.090 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
13.315 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.650 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
13.740 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
13.965 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
12.815 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
13.160 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
12.890 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
17.266 | 128 | 6,9 | 4.027 | 288 | |
17.574 | 128 | 6,9 | 4.027 | 288 | |
15.915 | 106 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
17.390 | 106 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
17.840 | 106 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
21.845 | 201 | 8,3 | 4.017 | 288 | |
21.790 | 201 | 8,3 | 4.017 | 288 | |
22.190 | 201 | 8,3 | 4.017 | 288 | |
23.590 | 201 | 8,3 | 4.017 | 288 | |
23.990 | 201 | 8,3 | 4.017 | 288 | |
23.955 | 201 | 8,2 | 4.017 | 288 | |
25.300 | 201 | 8,2 | 4.017 | 288 | |
26.965 | 201 | 8,2 | 4.017 | 288 | |
25.500 | 201 | 8,2 | 4.017 | 288 | |
14.340 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
14.610 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
13.490 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
13.760 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
14.740 | 86 | 4,4 | 4.027 | 288 | |
13.890 | 101 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
10.720 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
11.700 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
11.820 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
11.695 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
12.900 | 75 | 4 | 4.027 | 288 |
8 versiones
desde 10.565 €
5 versiones
desde 10.720 €
12 versiones
desde 11.965 €
5 versiones
desde 12.470 €
9 versiones
desde 12.865 €
2 versiones
desde 13.345 €
4 versiones
desde 13.490 €
2 versiones
desde 13.890 €
10 versiones
desde 14.415 €
5 versiones
desde 15.915 €
3 versiones
desde 21.790 €
2 versiones
desde 23.590 €
2 versiones
desde 23.955 €
1 versión
desde 25.500 €
1 versión
desde 26.965 €