Renault Clio 5 puertas (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
13.365 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
13.490 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
13.710 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
15.140 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
15.050 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
15.365 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
14.215 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
14.290 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
14.560 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
11.190 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
11.410 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
11.065 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
12.100 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
12.190 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
12.415 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
12.750 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
13.065 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
11.670 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
12.120 | 75 | 5,6 | 4.027 | 288 | |
12.870 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
Clio 5p Collection dCi 75 eco2
(11/2013 - 01/2015) | 13.320 | 75 | 3,8 | 4.027 | 288 |
14.600 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.945 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
14.070 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.400 | 101 | 5,1 | 4.027 | 288 | |
12.970 | 101 | 5,1 | 4.027 | 288 | |
15.470 | 111 | 7,8 | 4.027 | 288 | |
16.200 | 111 | 7,8 | 4.027 | 288 | |
14.945 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.845 | 101 | 5,1 | 4.027 | 288 | |
16.465 | 111 | 7,5 | 4.027 | 288 | |
16.590 | 111 | 7,5 | 4.027 | 288 | |
17.015 | 106 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
17.500 | 106 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
17.140 | 106 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
15.750 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
15.890 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
16.065 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
15.040 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
15.260 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
14.915 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
12.590 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
12.465 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
12.810 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
13.590 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
13.500 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
13.815 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
14.240 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
14.150 | 86 | 4,3 | 4.027 | 288 | |
14.465 | 88 | 4 | 4.027 | 288 | |
13.390 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
13.660 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
13.315 | 101 | 5,5 | 4.027 | 288 | |
16.415 | 106 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
11.500 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
11.000 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
10.400 | 75 | 5,9 | 4.027 | 288 | |
12.000 | 68 | 4,5 | 4.027 | 288 | |
15.240 | 86 | 4,4 | 4.027 | 288 | |
14.390 | 101 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
11.600 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
11.220 | 75 | 5,8 | 4.027 | 288 | |
12.320 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
12.195 | 75 | 4 | 4.027 | 288 | |
12.800 | 75 | 4 | 4.027 | 288 |
4 versiones
desde 10.400 €
8 versiones
desde 11.065 €
5 versiones
desde 11.220 €
4 versiones
desde 11.670 €
12 versiones
desde 12.465 €
5 versiones
desde 12.970 €
9 versiones
desde 13.365 €
4 versiones
desde 13.845 €
2 versiones
desde 14.390 €
11 versiones
desde 14.915 €
1 versión
desde 16.415 €