Renault Mégane 3 puertas (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
12.980 | 98 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
16.100 | 98 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
15.700 | 98 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
13.980 | 98 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
13.950 | 98 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
20.400 | 106 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
20.400 | 106 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
17.880 | 106 | 4,6 | 4.209 | 330 | |
16.630 | 106 | 4,6 | 4.209 | 330 | |
17.350 | 106 | 4,6 | 4.209 | 330 | |
18.630 | 106 | 4,6 | 4.209 | 330 | |
15.650 | 86 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
16.580 | 86 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
15.330 | 86 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
16.050 | 86 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
15.880 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
16.950 | 111 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
14.680 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
15.400 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
16.680 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
18.650 | 111 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
18.400 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
18.400 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
21.300 | 131 | 6,6 | 4.209 | 330 | |
21.800 | 131 | 5,6 | 4.209 | 330 | |
19.280 | 131 | 5,4 | 4.209 | 330 | |
18.750 | 131 | 5,6 | 4.209 | 330 | |
20.030 | 131 | 5,4 | 4.209 | 330 | |
21.100 | 131 | 6,6 | 4.209 | 330 | |
20.700 | 131 | 5,6 | 4.209 | 330 | |
21.800 | 131 | 6,6 | 4.209 | 330 | |
18.200 | 134 | 8 | 4.209 | 330 | |
17.800 | 134 | 8 | 4.209 | 330 | |
18.080 | 134 | 8 | 4.209 | 330 | |
19.800 | 134 | 8 | 4.209 | 330 | |
20.900 | 134 | 8,4 | 4.209 | 330 | |
18.750 | 134 | 8 | 4.209 | 330 | |
21.050 | 150 | 5,4 | 4.209 | 330 | |
21.450 | 150 | 5,4 | 4.209 | 330 | |
22.200 | 150 | 5,4 | 4.209 | 330 | |
23.050 | 150 | 5,4 | 4.209 | 330 | |
21.730 | 150 | 5,4 | 4.209 | 330 | |
21.950 | 150 | 5,4 | 4.209 | 330 | |
28.340 | 173 | 6,5 | 4.228 | 330 | |
25.700 | 173 | 6,5 | 4.228 | 330 | |
20.350 | 163 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
31.200 | 224 | 8,8 | 4.228 | 330 | |
29.330 | 230 | 8,5 | 4.228 | 330 | |
19.930 | 163 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
21.200 | 163 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
20.150 | 163 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
27.640 | 224 | 8,8 | 4.228 | 330 | |
25.030 | 224 | 8,8 | 4.228 | 330 | |
11.270 | 98 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
16.120 | 106 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
14.870 | 86 | 4,4 | 4.209 | 330 | |
15.020 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
15.680 | 111 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
17.620 | 131 | 5,5 | 4.209 | 330 | |
13.120 | 98 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
14.870 | 106 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
13.620 | 86 | 4,4 | 4.209 | 330 | |
13.820 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
16.080 | 106 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
14.780 | 86 | 4,4 | 4.209 | 330 | |
14.130 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
17.480 | 131 | 5,5 | 4.209 | 330 | |
16.820 | 106 | 4,5 | 4.209 | 330 | |
15.820 | 111 | 6,9 | 4.209 | 330 | |
18.320 | 131 | 5,5 | 4.209 | 330 | |
19.830 | 131 | 6,6 | 4.209 | 330 | |
16.420 | 134 | 8 | 4.209 | 330 | |
19.970 | 150 | 5,5 | 4.209 | 330 | |
18.220 | 163 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
19.430 | 131 | 5,5 | 4.209 | 330 | |
20.530 | 131 | 6,6 | 4.209 | 330 | |
17.480 | 134 | 8 | 4.209 | 330 | |
20.680 | 150 | 5,5 | 4.209 | 330 | |
18.880 | 163 | 7,7 | 4.209 | 330 | |
27.770 | 173 | 6,5 | 4.228 | 330 | |
25.820 | 224 | 8,4 | 4.228 | 330 | |
24.430 | 173 | 6,5 | 4.228 | 330 | |
23.220 | 224 | 8,4 | 4.228 | 330 | |
32.520 | 230 | 8,5 | 4.228 | - |
2 versiones
desde 11.270 €
8 versiones
desde 13.120 €
1 versión
desde 13.950 €
9 versiones
desde 14.130 €
12 versiones
desde 14.870 €
1 versión
desde 15.650 €
2 versiones
desde 15.700 €
13 versiones
desde 15.820 €
2 versiones
desde 16.100 €
10 versiones
desde 17.480 €
4 versiones
desde 18.220 €
7 versiones
desde 18.400 €
2 versiones
desde 20.400 €
4 versiones
desde 23.220 €
4 versiones
desde 25.820 €
1 versión
desde 29.330 €
1 versión
desde 31.200 €
1 versión
desde 32.520 €