Renault Clio (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Renault Clio (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 10.700 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 12.200 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 12.800 75 5,8 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 16v Dynamique (05/2001 - 01/2004)
B
12.100 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 12.100 75 5,8 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 16v Expression (05/2001 - 01/2004)
B
11.600 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.980 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 16v Extreme (09/2004 - 11/2005)
B
11.800 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 16v Extreme (02/2002 - 10/2002)
B
11.600 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 14.000 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 14.600 75 5,8 3.812 255
make_image_alt 11.600 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 12.200 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 16v Privilege (02/2002 - 01/2003)
B
13.000 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 16v Privilege (01/2003 - 01/2004)
B
13.100 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 13.600 75 5,8 3.812 255
make_image_alt 12.100 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.300 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 Authentique (02/2002 - 01/2004)
B
10.600 58 6 3.812 255
make_image_alt 10.000 58 6 3.812 255
make_image_alt 11.900 58 6 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 Expression (05/2001 - 01/2004)
B
11.100 58 6 3.812 255
make_image_alt 11.480 58 6 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.2 Generique (01/2003 - 01/2004)
B
10.100 58 6 3.812 255
make_image_alt 11.300 58 6 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.4 16v Community (05/2004 - 11/2005)
B
11.300 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 12.800 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.4 16v Dynamique (05/2001 - 01/2004)
B
12.600 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.4 16v Expression (01/2003 - 01/2004)
B
12.100 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.4 16v Extreme (02/2002 - 10/2002)
B
12.200 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.4 16v Extreme (02/2004 - 11/2005)
B
12.400 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 14.600 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 15.600 98 7,3 3.812 255
make_image_alt 12.800 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.4 16v Privilege (01/2003 - 01/2004)
B
13.600 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 14.600 98 7,3 3.812 255
make_image_alt 12.600 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 14.500 101 4,3 3.812 255
make_image_alt 16.500 101 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.100 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.100 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.600 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.880 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.500 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 11.600 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 14.100 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.100 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.200 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 11.500 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 11.900 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.200 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.000 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.600 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.200 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.500 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.800 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.600 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.100 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.680 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.600 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.300 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 15.600 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.200 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.800 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 14.600 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.600 82 4,2 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 1.6 16v Extreme (02/2004 - 11/2005)
B
13.000 107 7 3.812 255
make_image_alt 12.650 80 5,2 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 2.0 16vSport (05/2001 - 01/2004)
B
21.000 169 7,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 2.0 16vSport (02/2004 - 11/2005)
B
20.700 179 8,1 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 2.0 16vSport S (08/2003 - 01/2004)
B
18.000 169 7,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 2.0 16vSport Team (10/2004 - 11/2005)
B
18.600 179 8,1 3.812 255
make_image_alt
Clio 3p 3.0 V6Sport (04/2003 - 10/2005)
B
42.700 254 11,9 3.841 67
make_image_alt 12.700 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 13.300 75 5,8 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.2 16v Dynamique (05/2001 - 01/2004)
B
12.600 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 12.550 75 5,8 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.2 16v Expression (05/2001 - 01/2004)
B
12.100 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 12.430 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.2 16v Extreme (09/2004 - 11/2005)
B
12.300 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.2 16v Extreme (02/2002 - 10/2002)
B
12.050 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 14.500 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 15.100 75 5,8 3.812 255
make_image_alt 12.100 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 12.700 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.2 16v Privilege (02/2002 - 01/2004)
B
13.600 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 14.100 75 5,8 3.812 255
make_image_alt 12.600 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.750 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.2 Authentique (02/2002 - 01/2004)
B
11.100 58 6 3.812 255
make_image_alt 10.500 58 6 3.812 255
make_image_alt 12.400 58 6 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.2 Expression (05/2001 - 01/2004)
B
11.600 58 6 3.812 255
make_image_alt 11.930 58 6 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.2 Generique (01/2003 - 01/2004)
B
10.600 58 6 3.812 255
make_image_alt 11.800 58 6 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.4 16v Community (05/2004 - 11/2005)
B
11.800 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 13.300 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.4 16v Dynamique (05/2001 - 01/2004)
B
13.100 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.4 16v Expression (01/2003 - 01/2004)
B
12.600 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.4 16v Extreme (02/2002 - 10/2002)
B
12.650 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.4 16v Extreme (02/2004 - 11/2005)
B
12.900 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 14.100 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 15.100 98 7,3 3.812 255
make_image_alt 13.300 98 6,7 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.4 16v Privilege (05/2001 - 01/2004)
B
14.100 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 15.100 98 7,2 3.812 255
make_image_alt 13.100 98 6,7 3.812 255
make_image_alt 15.000 101 4,3 3.812 255
make_image_alt 17.000 101 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.600 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.600 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.100 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.330 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.950 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.100 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 14.600 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.600 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.650 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.000 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.400 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.700 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.500 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.100 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.700 65 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.000 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 14.300 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 14.100 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.600 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 14.130 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 14.100 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.750 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 15.300 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.700 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 14.300 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 15.100 82 4,2 3.812 255
make_image_alt 14.100 82 4,2 3.812 255
make_image_alt
Clio 5p 1.6 16v Extreme (02/2004 - 11/2005)
B
13.500 107 7 3.812 255
make_image_alt 13.050 80 5,2 3.812 255
make_image_alt 9.810 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 10.770 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.300 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.520 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 10.750 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio Campus 3p 1.2 60cv (01/2008 - 06/2009)
C
9.410 58 5,9 3.812 255
make_image_alt 10.370 58 6 3.812 255
make_image_alt 10.450 58 6 3.812 255
make_image_alt 10.810 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 12.170 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 12.700 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 12.920 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 12.050 68 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.150 68 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.550 68 4,3 3.812 255
make_image_alt 11.200 84 4,2 3.812 255
make_image_alt 12.770 84 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.520 84 4,2 3.812 255
make_image_alt 9.984 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 10.810 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 10.280 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.188 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 11.754 84 4,2 3.812 255
make_image_alt 9.970 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.270 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.800 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 12.020 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.250 75 5,9 3.812 255
make_image_alt
Clio Campus 5p 1.2 60cv (01/2008 - 06/2009)
C
9.910 58 5,9 3.812 255
make_image_alt 10.870 58 6 3.812 255
make_image_alt 10.950 58 6 3.812 255
make_image_alt 10.970 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 12.670 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 13.200 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 13.420 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 12.550 68 4,3 3.812 255
make_image_alt 12.650 68 4,3 3.812 255
make_image_alt 13.050 68 4,3 3.812 255
make_image_alt 11.700 84 4,2 3.812 255
make_image_alt 13.270 84 4,2 3.812 255
make_image_alt 14.020 84 4,2 3.812 255
make_image_alt 10.476 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.282 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 10.771 75 5,9 3.812 255
make_image_alt 11.660 64 4,4 3.812 255
make_image_alt 12.225 84 4,2 3.812 255
96 versiones desde 9.410 €
89 versiones desde 9.910 €