Peugeot 807 (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.440 | 136 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
30.440 | 136 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
28.257 | 136 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
31.800 | 163 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
31.800 | 163 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
33.440 | 163 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
33.440 | 163 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
29.300 | 163 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
30.567 | 163 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
26.280 | 120 | 6,9 | 4.727 | 830 | |||
24.930 | 140 | 9 | 4.727 | 830 | |||
33.730 | 136 | 7,1 | 4.727 | 830 | |||
35.330 | 170 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
37.730 | 170 | 8,2 | 4.727 | 830 | |||
28.336 | 136 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
29.379 | 163 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
30.646 | 163 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
28.570 | 120 | 6,6 | 4.727 | 830 | |||
28.739 | 136 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
30.090 | 136 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
30.120 | 136 | 6,8 | 4.727 | 830 | |||
29.782 | 163 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
31.410 | 163 | 5,9 | 4.727 | 830 | |||
31.069 | 163 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
33.035 | 163 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
27.220 | 140 | 9 | 4.727 | 830 | |||
31.720 | 170 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
32.620 | 170 | 7,5 | 4.727 | 830 | |||
807 Style 2.0 HDi 135 5 plazas
(03/2013 - 09/2014) | 29.531 | 136 | 5,9 | 4.727 | 830 | ||
807 Style 2.0 HDi 135 7 plazas
(03/2013 - 09/2014) | 29.531 | 136 | 5,9 | 4.727 | 830 | ||
807 Style 2.0 HDi 160 5 plazas
(03/2013 - 09/2014) | 30.605 | 163 | 5,9 | 4.727 | 830 | ||
807 Style 2.0 HDi 160 7 plazas
(03/2013 - 09/2014) | 30.605 | 163 | 5,9 | 4.727 | 830 | ||
33.440 | 163 | 7,2 | 4.727 | 830 | |||
33.440 | 163 | 7,2 | 4.727 | 830 |
34 versiones
desde 24.930 €