Peugeot 508 4 puertas (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
23.900 | 111 | 4,2 | 4.792 | 473 | |
23.600 | 111 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
23.300 | 111 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
23.300 | 111 | 4,7 | 4.792 | 473 | |
21.370 | 114 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
22.450 | 114 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
21.900 | 114 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
20.520 | 120 | 6,2 | 4.792 | 473 | |
20.550 | 120 | 6,2 | 4.792 | 473 | |
24.950 | 111 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
25.250 | 111 | 4,2 | 4.792 | 473 | |
23.020 | 114 | 4,1 | 4.792 | 473 | |
23.070 | 114 | 4 | 4.792 | 473 | |
24.400 | 114 | 4,2 | 4.792 | 473 | |
23.850 | 114 | 4,2 | 4.792 | 473 | |
23.320 | 114 | 4 | 4.792 | 473 | |
24.650 | 111 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
24.650 | 111 | 4,7 | 4.792 | 473 | |
22.770 | 114 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
23.800 | 114 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
23.250 | 114 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
23.420 | 156 | 6,2 | 4.792 | 473 | |
23.450 | 156 | 6,2 | 4.792 | 473 | |
27.550 | 156 | 7,1 | 4.792 | 473 | |
26.550 | 140 | 4,8 | 4.792 | 473 | |
24.220 | 140 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
25.000 | 140 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
24.470 | 140 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
27.250 | 163 | 3,9 | 4.792 | 473 | |
28.450 | 163 | 5,7 | 4.792 | 473 | |
25.350 | 111 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
26.550 | 140 | 4,8 | 4.792 | 473 | |
27.300 | 111 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
27.850 | 111 | 4,2 | 4.792 | 473 | |
25.620 | 114 | 4,1 | 4.792 | 473 | |
25.670 | 114 | 4 | 4.792 | 473 | |
27.000 | 114 | 4,2 | 4.792 | 473 | |
26.450 | 114 | 4,2 | 4.792 | 473 | |
25.920 | 114 | 4 | 4.792 | 473 | |
26.020 | 156 | 6,2 | 4.792 | 473 | |
26.050 | 156 | 6,2 | 4.792 | 473 | |
28.220 | 156 | 7,1 | 4.792 | 473 | |
28.250 | 156 | 7,1 | 4.792 | 473 | |
28.600 | 140 | 4,8 | 4.792 | 473 | |
26.820 | 140 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
27.600 | 140 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
27.070 | 140 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
27.620 | 163 | 4,9 | 4.792 | 473 | |
27.870 | 163 | 4,6 | 4.792 | 473 | |
28.400 | 163 | 3,9 | 4.792 | 473 | |
29.750 | 163 | 5,7 | 4.792 | 473 | |
29.220 | 163 | 5,7 | 4.792 | 473 | |
30.200 | 163 | 5,7 | 4.792 | 473 | |
35.250 | 200 | 3,5 | 4.792 | 347 | |
35.300 | 200 | 3,3 | 4.792 | 347 | |
36.200 | 200 | 3,6 | 4.792 | 347 | |
26.300 | 111 | 4,4 | 4.792 | 473 | |
27.500 | 140 | 4,8 | 4.792 | 473 | |
34.770 | 204 | 5,7 | 4.792 | 473 | |
35.300 | 204 | 5,7 | 4.792 | 473 | |
23.620 | 114 | 4,1 | 4.792 | 473 | |
23.920 | 114 | 4 | 4.792 | 473 | |
24.020 | 156 | 6,2 | 4.792 | 473 | |
25.070 | 140 | 4,4 | 4.792 | 473 |
9 versiones
desde 20.520 €
21 versiones
desde 22.770 €
4 versiones
desde 23.620 €
2 versiones
desde 25.350 €
24 versiones
desde 25.620 €
2 versiones
desde 26.300 €
2 versiones
desde 34.770 €