Peugeot 308 SW (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
16.400 | 110 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
16.400 | 110 | 4,2 | 4.585 | 610 | |
17.200 | 99 | 3,6 | 4.585 | 610 | |
23.000 | 102 | 4,5 | 4.585 | 610 | |
17.350 | 110 | 5,8 | 4.585 | 610 | |
18.050 | 110 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
18.800 | 131 | 4,6 | 4.585 | 610 | |
20.300 | 131 | 4,5 | 4.585 | 610 | |
20.550 | 131 | 3,6 | 4.585 | 610 | |
18.850 | 99 | 3,6 | 4.585 | 610 | |
20.550 | 120 | 3,7 | 4.585 | 610 | |
21.650 | 120 | 4 | 4.585 | 610 | |
19.450 | 102 | 4,6 | 4.585 | 610 | |
21.792 | 131 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
23.050 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
23.871 | 131 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
22.156 | 131 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
24.235 | 131 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
23.400 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
19.922 | 110 | 5,6 | 4.585 | 610 | |
20.701 | 131 | 5,7 | 4.585 | 610 | |
22.200 | 131 | 6,2 | 4.585 | 610 | |
19.558 | 110 | 5,6 | 4.585 | 610 | |
20.337 | 131 | 5,7 | 4.585 | 610 | |
21.850 | 131 | 6,2 | 4.585 | 610 | |
21.200 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
21.200 | 131 | 5,4 | 4.585 | 610 | |
22.000 | 131 | 4,9 | 4.585 | 610 | |
22.300 | 131 | 5,4 | 4.585 | 610 | |
22.750 | 131 | 3,8 | 4.585 | 610 | |
22.750 | 120 | 3,9 | 4.585 | 610 | |
23.350 | 120 | 3,8 | 4.585 | 610 | |
24.546 | 131 | 4,6 | 4.585 | 610 | |
26.625 | 131 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
25.700 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
25.118 | 131 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
27.196 | 131 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
26.250 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
23.663 | 131 | 5,6 | 4.585 | 610 | |
25.741 | 131 | 5,9 | 4.585 | 610 | |
23.091 | 131 | 5,6 | 4.585 | 610 | |
25.170 | 131 | 5,9 | 4.585 | 610 | |
16.450 | 110 | 4,2 | 4.585 | 610 | |
18.950 | 131 | 3,6 | 4.585 | 610 | |
17.250 | 99 | 3,6 | 4.585 | 610 | |
18.150 | 102 | 4,5 | 4.585 | 610 | |
19.950 | 131 | 4,7 | 4.585 | 610 | |
17.900 | 110 | 5,7 | 4.585 | 610 | |
29.000 | 224 | 5,9 | 4.585 | 610 | |
26.900 | 205 | 5,8 | 4.585 | 610 | |
29.750 | 177 | 4,6 | 4.585 | 610 | |
26.677 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
28.755 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
27.750 | 131 | 4,9 | 4.585 | 610 | |
30.250 | 177 | 6,1 | 4.585 | 610 | |
23.000 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
23.000 | 131 | 5,4 | 4.585 | 610 | |
23.800 | 131 | 4,9 | 4.585 | 610 | |
24.100 | 131 | 5,4 | 4.585 | 610 | |
26.350 | 120 | 3,9 | 4.585 | 610 | |
25.900 | 150 | 3,9 | 4.585 | 610 | |
27.400 | 150 | 4,3 | 4.585 | 610 | |
30.350 | 131 | 4,9 | 4.585 | 610 | |
26.850 | 131 | 4,9 | 4.585 | 610 | |
23.650 | 131 | 5,9 | 4.585 | 610 | |
25.650 | 131 | 6,2 | 4.585 | 610 | |
27.716 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
29.795 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
28.750 | 131 | 4,9 | 4.585 | 610 | |
26.261 | 131 | 5,8 | 4.585 | 610 | |
28.340 | 131 | 6,1 | 4.585 | 610 | |
25.222 | 131 | 5,8 | 4.585 | 610 | |
27.300 | 131 | 6,1 | 4.585 | 610 | |
18.500 | 110 | 5 | 4.585 | 610 | |
19.250 | 131 | 5,2 | 4.585 | 610 | |
21.050 | 131 | 5,2 | 4.585 | 610 | |
21.000 | 131 | 3,6 | 4.585 | 610 | |
22.800 | 131 | 3,7 | 4.585 | 610 | |
19.300 | 99 | 3,6 | 4.585 | 610 | |
19.700 | 102 | 4,6 | 4.585 | 610 | |
26.800 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
23.300 | 131 | 4,8 | 4.585 | 610 | |
19.350 | 110 | 5,8 | 4.585 | 610 | |
20.100 | 131 | 5,8 | 4.585 | 610 | |
22.100 | 131 | 6,1 | 4.585 | 610 |
5 versiones
desde 16.400 €
6 versiones
desde 16.450 €
7 versiones
desde 18.050 €
12 versiones
desde 18.500 €
29 versiones
desde 19.450 €
13 versiones
desde 21.200 €
11 versiones
desde 23.000 €
4 versiones
desde 26.900 €