BMW Serie 2 Gran Coupé (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
36.550 | 116 | 4,6 | 4.526 | 430 | |
42.750 | 150 | 4,8 | 4.526 | 430 | |
31.100 | 140 | 5,9 | 4.526 | 430 | |
36.000 | 136 | 5,6 | 4.526 | 430 | |
32.089 | 140 | 6,1 | 4.526 | 430 | |
38.367 | 136 | 5,6 | 4.526 | 430 | |
37.675 | 140 | 6,3 | 4.526 | 430 | |
47.850 | 190 | 4,9 | 4.526 | 430 | |
47.086 | 190 | 5,2 | 4.526 | 430 | |
41.900 | 178 | 6,1 | 4.526 | 430 | |
65.300 | 306 | 7,1 | 4.526 | 430 | |
63.127 | 306 | 7,8 | 4.526 | 430 |
8 versiones
desde 31.100 €
2 versiones
desde 37.675 €
1 versión
desde 63.127 €
1 versión
desde 65.300 €