Mercedes-Benz Clase E Familiar Elegance (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.839 | 136 | 9,6 | 4.839 | 600 | ||
E 220 CDI Familiar Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 42.101 | 143 | 6,8 | 4.839 | 600 | |
44.595 | 170 | 11,2 | 4.839 | 600 | ||
E 270 CDI Familiar Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 44.685 | 170 | 7,1 | 4.839 | 600 | |
53.731 | 204 | 11,5 | 4.839 | 600 | ||
48.231 | 204 | 11,3 | 4.839 | 600 | ||
57.637 | 224 | 11,5 | 4.839 | 600 | ||
E 320 CDI Familiar Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 49.313 | 197 | 7,9 | 4.839 | 600 | |
54.181 | 224 | 10,6 | 4.839 | 600 | ||
67.614 | 279 | 12,9 | 4.839 | 600 | ||
63.827 | 279 | 11,4 | 4.839 | 600 |
Alternativas