Mercedes-Benz Clase E (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.276 | 136 | 9,3 | 4.818 | 520 | |||
E 200 CDI Avantgarde
(01/2000 - 03/2001) | 37.563 | 116 | 6,2 | 4.818 | 520 | ||
E 200 CDI Berlina
(03/2001 - 03/2002) | 34.850 | 116 | 6,2 | 4.818 | 520 | ||
E 200 CDI Berlina Aut.
(03/2001 - 03/2002) | 37.052 | 116 | 6,7 | 4.818 | 520 | ||
E 200 CDI Classic
(01/2000 - 03/2001) | 34.198 | 116 | 6,2 | 4.818 | 520 | ||
E 200 CDI Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 36.031 | 116 | 6,2 | 4.818 | 520 | ||
35.910 | 136 | 9,3 | 4.818 | 520 | |||
37.744 | 136 | 9,3 | 4.818 | 520 | |||
42.371 | 136 | 9,6 | 4.839 | 600 | |||
39.006 | 136 | 9,6 | 4.839 | 600 | |||
40.839 | 136 | 9,6 | 4.839 | 600 | |||
36.350 | 163 | 9 | 4.818 | 520 | |||
38.552 | 163 | 10,2 | 4.818 | 520 | |||
40.650 | 163 | 9,6 | 4.839 | 600 | |||
42.852 | 163 | 10,1 | 4.839 | 600 | |||
E 220 CDI Avantgarde
(01/2000 - 03/2001) | 40.598 | 143 | 6,2 | 4.818 | 520 | ||
E 220 CDI Avantgarde Aut.
(01/2000 - 03/2001) | 42.799 | 143 | 6,7 | 4.818 | 520 | ||
E 220 CDI Berlina
(03/2001 - 03/2002) | 37.950 | 143 | 6,2 | 4.818 | 520 | ||
E 220 CDI Berlina Aut.
(03/2001 - 03/2002) | 40.152 | 143 | 6,7 | 4.818 | 520 | ||
E 220 CDI Classic
(01/2000 - 03/2001) | 37.233 | 143 | 6,2 | 4.818 | 520 | ||
E 220 CDI Classic Aut.
(01/2000 - 03/2001) | 37.233 | 143 | 6,7 | 4.818 | 520 | ||
E 220 CDI Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 39.066 | 143 | 6,2 | 4.818 | 520 | ||
E 220 CDI Elegance Aut.
(01/2000 - 03/2001) | 41.266 | 143 | 6,7 | 4.818 | 520 | ||
E 220 CDI Familiar
(03/2001 - 03/2003) | 42.350 | 143 | 6,8 | 4.839 | 600 | ||
E 220 CDI Familiar Aut.
(03/2001 - 03/2003) | 44.552 | 143 | 7,1 | 4.839 | 600 | ||
E 220 CDI Familiar Avantgarde
(01/2000 - 03/2001) | 43.633 | 143 | 6,8 | 4.839 | 600 | ||
E 220 CDI Familiar Classic
(01/2000 - 03/2001) | 40.268 | 143 | 6,8 | 4.839 | 600 | ||
E 220 CDI Familiar Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 42.101 | 143 | 6,8 | 4.839 | 600 | ||
39.950 | 170 | 10,7 | 4.818 | 520 | |||
42.152 | 170 | 10,9 | 4.818 | 520 | |||
39.667 | 170 | 10,8 | 4.818 | 520 | |||
41.500 | 170 | 10,8 | 4.818 | 520 | |||
44.450 | 170 | 11,4 | 4.839 | 600 | |||
46.652 | 170 | 11,8 | 4.839 | 600 | |||
46.128 | 170 | 11,2 | 4.839 | 600 | |||
42.762 | 170 | 11,2 | 4.839 | 600 | |||
44.595 | 170 | 11,2 | 4.839 | 600 | |||
E 270 CDI Avantgarde
(01/2000 - 03/2001) | 43.183 | 170 | 6,9 | 4.818 | 520 | ||
E 270 CDI Berlina
(03/2001 - 03/2002) | 40.650 | 170 | 6,9 | 4.818 | 520 | ||
E 270 CDI Berlina Aut.
(03/2001 - 03/2002) | 42.852 | 170 | 7,2 | 4.818 | 520 | ||
E 270 CDI Classic
(01/2000 - 03/2001) | 39.817 | 170 | 6,9 | 4.818 | 520 | ||
E 270 CDI Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 41.650 | 170 | 6,9 | 4.818 | 520 | ||
E 270 CDI Familiar
(03/2001 - 03/2003) | 44.950 | 170 | 7,1 | 4.839 | 600 | ||
E 270 CDI Familiar Aut.
(03/2001 - 03/2003) | 47.152 | 170 | 7,3 | 4.839 | 600 | ||
E 270 CDI Familiar Avantgarde
(01/2000 - 03/2001) | 46.218 | 170 | 7,1 | 4.839 | 600 | ||
E 270 CDI Familiar Classic
(01/2000 - 03/2001) | 42.852 | 170 | 7,1 | 4.839 | 600 | ||
E 270 CDI Familiar Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 44.685 | 170 | 7,1 | 4.839 | 600 | ||
52.168 | 204 | 11,2 | 4.818 | 500 | |||
49.150 | 204 | 11,5 | 4.818 | 500 | |||
48.802 | 204 | 11,2 | 4.818 | 500 | |||
50.635 | 204 | 11,2 | 4.818 | 500 | |||
53.750 | 204 | 11,8 | 4.839 | 600 | |||
46.639 | 204 | 10,8 | 4.818 | 520 | |||
43.550 | 204 | 10,8 | 4.818 | 500 | |||
45.752 | 204 | 11,1 | 4.818 | 500 | |||
43.273 | 204 | 10,8 | 4.818 | 520 | |||
45.106 | 204 | 10,8 | 4.818 | 520 | |||
48.150 | 204 | 11,1 | 4.839 | 600 | |||
55.263 | 204 | 11,5 | 4.839 | 600 | |||
51.897 | 204 | 11,5 | 4.839 | 600 | |||
53.731 | 204 | 11,5 | 4.839 | 600 | |||
50.352 | 204 | 11,5 | 4.839 | 600 | |||
49.764 | 204 | 11,3 | 4.839 | 600 | |||
46.398 | 204 | 11,3 | 4.839 | 600 | |||
48.231 | 204 | 11,3 | 4.839 | 600 | |||
56.074 | 224 | 11,1 | 4.818 | 500 | |||
53.050 | 224 | 11,4 | 4.818 | 500 | |||
52.709 | 224 | 11,1 | 4.818 | 500 | |||
54.542 | 224 | 11,1 | 4.818 | 500 | |||
57.850 | 224 | 11,8 | 4.839 | 600 | |||
59.170 | 224 | 11,5 | 4.839 | 600 | |||
55.804 | 224 | 11,5 | 4.839 | 600 | |||
57.637 | 224 | 11,5 | 4.839 | 600 | |||
52.649 | 224 | 10,3 | 4.818 | 520 | |||
49.550 | 224 | 10,8 | 4.818 | 500 | |||
E 320 CDI Avantgarde
(01/2000 - 03/2001) | 47.780 | 197 | 7,8 | 4.818 | 520 | ||
E 320 CDI Berlina
(03/2001 - 03/2002) | 45.450 | 197 | 7,8 | 4.818 | 520 | ||
E 320 CDI Classic
(01/2000 - 03/2001) | 44.415 | 197 | 7,8 | 4.818 | 520 | ||
E 320 CDI Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 46.248 | 197 | 7,8 | 4.818 | 520 | ||
E 320 CDI Familiar
(03/2001 - 03/2003) | 49.750 | 197 | 7,9 | 4.839 | 600 | ||
E 320 CDI Familiar Avantgarde
(01/2000 - 03/2001) | 50.846 | 197 | 7,9 | 4.839 | 600 | ||
E 320 CDI Familiar Classic
(01/2000 - 03/2001) | 47.480 | 197 | 7,9 | 4.839 | 600 | ||
E 320 CDI Familiar Elegance
(01/2000 - 03/2001) | 49.313 | 197 | 7,9 | 4.839 | 600 | ||
49.283 | 224 | 10,3 | 4.818 | 520 | |||
51.116 | 224 | 10,3 | 4.818 | 520 | |||
54.350 | 224 | 11,8 | 4.839 | 600 | |||
55.714 | 224 | 10,6 | 4.839 | 600 | |||
52.348 | 224 | 10,6 | 4.839 | 600 | |||
54.181 | 224 | 10,6 | 4.839 | 600 | |||
66.230 | 279 | 12,3 | 4.818 | 500 | |||
64.850 | 279 | 12,3 | 4.818 | 500 | |||
64.519 | 279 | 12,3 | 4.818 | 500 | |||
70.050 | 279 | 12,7 | 4.839 | 600 | |||
67.614 | 279 | 12,9 | 4.839 | 600 | |||
62.414 | 279 | 10,8 | 4.818 | 520 | |||
61.050 | 279 | 11,3 | 4.818 | 500 | |||
60.702 | 279 | 10,8 | 4.818 | 520 | |||
66.150 | 279 | 11,7 | 4.839 | 600 | |||
65.539 | 279 | 11,4 | 4.839 | 600 | |||
63.827 | 279 | 11,4 | 4.839 | 600 | |||
89.551 | 354 | 12,1 | 4.818 | 520 | |||
92.900 | 354 | 12,8 | 4.839 | 600 | |||
92.856 | 354 | 12,6 | 4.839 | 600 |
57 versiones
desde 34.198 €
48 versiones
desde 39.006 €
Alternativas