KIA Soul (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.930 | 136 | 4,4 | 4.140 | 238 | |||
Soul Concept 1.6 CRDi 128 CV Eco-Dynamics
(08/2014 - 10/2016) | 15.820 | 128 | 4,8 | 4.140 | 238 | ||
14.720 | 132 | 6,5 | 4.140 | 238 | |||
14.720 | 132 | 6,3 | 4.140 | 238 | |||
17.630 | 136 | 4,4 | 4.140 | 238 | |||
19.455 | 136 | 5,2 | 4.140 | 238 | |||
Soul Drive 1.6 CRDi 128 CV Eco-Dynamics
(08/2014 - 10/2016) | 17.520 | 128 | 4,8 | 4.140 | 238 | ||
16.420 | 132 | 6,5 | 4.140 | 238 | |||
16.420 | 132 | 6,3 | 4.140 | 238 | |||
26.950 | 111 | - | 4.140 | 281 | |||
30.065 | 111 | - | 4.140 | 281 | |||
22.870 | 136 | 5 | 4.140 | 238 | |||
21.045 | 136 | 4,8 | 4.140 | 238 | |||
Soul Emotion 1.6 CRDi 128 CV Eco-Dynamics
(08/2014 - 10/2016) | 21.045 | 128 | 5 | 4.140 | 238 | ||
20.645 | 128 | 4,8 | 4.140 | 238 | |||
19.845 | 132 | 6,5 | 4.140 | 238 |
16 versiones
desde 14.720 €