KIA Optima 4 puertas (2016) | Mediciones hechas por km77
En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
Dimensiones del habitáculo y el maletero |
KIA Optima 4 puertas (2016)
|
Volkswagen Passat 4 puertas (2019)
|
Toyota Camry (2019)
|
Mercedes-Benz CLA Coupé (2019)
|
Alfa Romeo Giulia (2020)
|
Lexus IS (2017)
|
Mazda Mazda6 Sedán (2018)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos delanteros | |||||||
Distancia al pedal freno máxima | 111 cm | 111 cm | 110 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 110 cm |
Distancia al pedal freno mínima | 89 cm | 87 cm | 88 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 85 cm |
Anchura hombros | 145 cm | 144 cm | 144 cm | 140 cm | 142 cm | 137 cm | 144 cm |
Altura máxima al techo | 89-97 cm | 101 cm | 97 cm | - | 99 cm | - | 99 cm |
Altura máxima con techo solar | - | - | - | 97 cm | - | 100 cm | - |
Altura mínima al techo | 93 cm | 93 cm | 88 cm | - | 92 cm | - | 91 cm |
Altura mínima con techo solar | 86 cm | - | - | 88 cm | - | 92 cm | - |
Anchura respaldo | - | - | - | - | 52 cm | - | - |
Anchura banqueta | - | - | - | - | 50 cm | - | - |
Distancia centro banqueta a umbral de la puerta | - | - | - | - | 51 cm | - | - |
Distancia borde banqueta a umbral de la puerta | - | - | - | - | 26 cm | - | - |
Distancia banqueta a parte sup. reposacabezas | - | - | - | - | 87 | 84 cm | - | - |
Separación centro a centro asientos | - | - | - | - | 77 cm | - | - |
Separación bordes centro asientos | - | - | - | - | 24 cm | - | - |
Altura del suelo hasta banqueta | - | - | - | - | 50 cm | - | - |
Altura del suelo hasta el umbral | - | - | - | - | 36 cm | - | - |
Ángulo de apertura de puertas | - | - | - | - | 66 grados | - | - |
Distancia mínima del coche a una pared para entrar | - | - | - | - | 50 cm | - | - |
Segunda fila | |||||||
Espacio para piernas máximo | - | - | - | - | 85 cm | - | - |
Espacio para piernas mínimo | - | - | - | - | 60 cm | - | - |
Anchura hombros máxima | 139 cm | 137 cm | 140 cm | 136 cm | 137 cm | 135 cm | 141 cm |
Altura máxima al techo | 93 cm | 94 cm | 90 cm | - | 92 cm | - | 90 cm |
Altura máxima con techo solar | - | - | - | 87 cm | - | 87 cm | - |
Altura mínima al techo | - | - | - | - | 90 cm | - | - |
Isofix. Distancia entre anclajes | - | - | - | - | 37 cm | - | - |
Inclinación máx. del respaldo | - | - | - | - | 94 grados | - | - |
Túnel central anchura | - | - | - | - | 22 cm | - | - |
Túnel central altura | - | - | - | - | 24 cm | - | - |
Altura de banqueta hasta el suelo | - | - | - | - | 53 cm | - | - |
Altura del umbral | - | - | - | - | 35 cm | - | - |
Umbral. Distancia al centro de banqueta | - | - | - | - | 50 cm | - | - |
Umbral. Distancia al borde de banqueta | - | - | - | - | 21 cm | - | - |
Distancia del respaldo al respaldo delantero | 84 cm | 80 cm | 81 cm | 68 cm | - | 71 cm | 75 cm |
Longitud de la banqueta | - | - | - | - | 48 cm | - | - |
Distancia desde borde banqueta hasta asiento delantero (a 100 cm de pedal freno) | - | - | - | - | 27 cm | - | - |
Espacio pies banqueta-pilar central | - | - | - | - | 26 cm | - | - |
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (laterales) | - | - | - | - | 82 | 78 cm | - | - |
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (central) | - | - | - | - | 71 cm | - | - |
Angulo de apertura de puertas | - | - | - | - | 65 grados | - | - |
Distancia mínima del coche a una pared para entrar | - | - | - | - | 45 cm | - | - |
Maletero | |||||||
Anchura máxima | - | - | - | - | 114 cm | - | - |
Anchura mínima | 109 cm | 100 cm | 106 cm | 105 cm | 68 cm | 84 cm | 103 cm |
Profundidad máxima | - | - | - | - | 90 cm | - | - |
Profundidad mínima | 113 cm | 101 cm | 88 cm | 97 cm | 70 cm | 93 cm | 113 cm |
Profundidad | 113 cm | 101 cm | 88 cm | 97 cm | 70 - 90 cm | 93 cm | 113 cm |
Altura cortinilla/bandeja máxima | - | - | - | - | 47 cm | - | - |
Altura cortinilla/bandeja mínima | 54 cm | 56 cm | 53 cm | 49 cm | 36 cm | 41 cm | 41 cm |
Altura de borde de carga | 72 cm | 75 cm | - | 76 cm | 68 cm | 69 cm | 73 cm |
Altura escalón borde carga hasta piso de maletero | - | - | - | - | 14 cm | - | - |
Vano. Anchura máx. | - | - | - | - | 117 cm | - | - |
Vano. Anchura min. | - | - | - | - | 95 cm | - | - |
Vano. Altura máx. | - | - | - | - | 44 cm | - | - |
Vano. Altura min. | - | - | - | - | 37 cm | - | - |
Otros | |||||||
Palanca de cambios Recorrido longitudinal | - | - | - | - | 10 cm | - | - |
Palanca de cambios Distancia hasta el volante | - | - | - | - | 20 cm | - | - |
Carrocería | |||||||
Altura libre | - | - | - | - | 15 cm | - | - |
Prestaciones |
KIA Optima 1.7 CRDi VGT 141 CV Emotion Eco-Dynamics (2015-2016)
|
Peugeot 508 4p Allure 2.0 BlueHDi 150 (2015-2018)
|
Audi A4 2.0 TDI 150 CV multitronic (2013-2014)
|
Mercedes-Benz C 180 Berlina 7G-TRONIC PLUS (2014-2018)
|
Hyundai i40 Sedán 1.7 CRDi 136 CV Style (2012-2013)
|
Opel Insignia 5p Excellence 2.0 CDTI ecoFLEX 140 CV Start & Stop (2015-2015)
|
Opel Insignia Grand Sport Excellence 1.5 Turbo XFL Start & Stop ecoTEC 103 kW (140 CV) (2017-2017)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Errores | |||||||
Velocímetro a 50 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 46 km/h |
Velocímetro a 90 km/h | 86 km/h | 87 km/h | 87 km/h | 87 km/h | 85 km/h | 87 km/h | 86 km/h |
Velocímetro a 120 km/h | 115 km/h | 117 km/h | 116 km/h | 117 km/h | 115 km/h | 117 km/h | 115 km/h |
Cuentakilómetros | 1,2 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,9 % | 1,1 % |
Ordenador consumo | 1,5 % | 0,0 % | 2,0 % | -6,5 % | -1,0 % | -5,5 % | 3,7 % |
Aceleración y recuperación | |||||||
Aceleración 40-80 km/h | 4,4 s | 3,9 s | - | - | - | - | 4,5 s |
Aceleración 80-120 km/h | 7,8 s | 6,4 s | 7,9 s | 6,6 s | 7,6 s | 8,1 s | 7,0 s |
Recuperación en 4ª | 7,9 s | 7,4 s | 7,9 s | 7,8 s | 7,9 s | 9,1 s | 7,9 s |
Recuperación en 5ª | 10,8 s | 9,9 s | 9,0 s | 11,7 s | 9,4 s | 12,5 s | 9,9 s |
Recuperación en 6ª | 17,3 s | 13,8 s | 11,4 s | 15,2 s | 12,1 s | 23,7 s | 12,6 s |
Recuperación en 7ª | - | - | 15,4 s | 18,4 s | - | - | - |
Distancia frenado 120-0 km/h | 51,9 m | 53,0 m | 50,3 m | 53,6 m | 51,9 m | - | 53,8 m |
Distancia frenado 60-0 km/h | 13 m | 13,1 m | - | - | - | - | 13,3 m |
Consumo | |||||||
Recorrido autovía | 5,9 l/100 km | 5,4 l/100 km | - | 7,2 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,9 l/100 km |
Neumáticos | |||||||
Marca | Michelin | Michelin | Continental | GoodYear | Hankook | Bridgestone | Michelin |
Modelo | Pilot Sport 3 | Primacy HP | ContiSportContact3 | Efficient Grip MO | Ventus Prime2 | Potenza RE050A | Primacy3 |
Delanteros | 235/45 R18 98Y | 215/ 55 R17 98W | 255/35 R19 | 225/50 R17 | 215/50R17 95 W | 245/45R18 96W | 215/55 R17 94V |
Traseros | 235/45 R18 98Y | 215/ 55 R17 98W | 255/35 R19 | 225/50 R17 | 215/50R17 95 W | 245/45R18 96W | 215/55 R17 94V |
Kilómetros | |||||||
Al inicio de la prueba | 4.247 km | 1.815 km | 1850 km | 420 km | - | 5.192 km | 2840 km |
Al final de la prueba | 5.478 km | 2.861 km | - | 1572 km | - | 6.520 km | - |