Datos de ventas por marcas en Europa.
Octubre de 2003

Fuentes: Aniacam y Anfac

14-11-2003

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2003

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2002
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2002
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Octubre de 2003 Por marcas. Octubre de 2003.


Octubre 2003
Marcas
Unidades
% 02 / 03
Acumulado 2003
% Acumulado 02/03
GRUPO VOLKSWAGEN 211.300 -5.0 2.197.628 -3.2
Volkswagen 113.057 -7.1 1.203.389 -5.6
Audi 47.701 -2.0 466.568 -1.2
Seat 31.979 -2.9 324.451 0.9
Skoda 18.563 -3.0 203.220 0.6
         
GRUPO PSA 176.420 -6.6 1.835.239 -1.3
Peugeot 98.756 -7.6 1.042.670 -5.5
Citroën 77.664 -5.2 792.569 4.8
         
MARCAS JAPONESAS 154.136 18.5 1.546.494 9.0
Toyota y Lexus 57.600 14.9 582.729 6.9
Nissan 34.961 40.0 334.399 10.5
Mazda 15.906 15.2 175.194 32.2
Honda 14.935 5.7 170.327 7.1
Mintsubishi 11.687 19.3 101.357 -0.8
Suzuki 12.636 3.5 126.897 0.6
Otras marcas 6.411 27.6 55.591 9.2
         
GRUPO FIAT 93.127 -2.6 905.055 -10.7
Fiat 69.244 -3.6 678.012 -11.9
Lancia 9.241 -6.8 84.901 -8.7
Alfa Romeo 14.326 5.6 138.631 -5.8
Otras marcas 316 5.7 3.511 -5.2
         
GRUPO GM 113.864 -1.0 1.197.341 -2.0
Opel/Vauxhall 106.866 -2.5 1.130.280 -2.2
Saab 6.008 21.4 61.013 2.3
Otras marcas 990 115.2 6.048 -9.1
         
RENAULT 134.574 0.9 1.272.341 -2.8
         
GRUPO FORD 117.928 -5.2 1.348.404 -4.3
Ford 87.835 -8.4 1.063.361 -3.8
Jaguar 4.316 13.3 41.386 -7.9
Volvo 20.805 7.1 181.886 -6.9
Land Rover 4.972 -5.0 61.771 -1.0
         
DAIMLERCHRYSLER 75.980 -2.5 795.739 -3.1
Mercedes 59.200 -1.1 624.898 -2.8
Smart 10.300 0.1 93.797 0.6
Chrysler 6.480 -16.5 77.044 -9.3
         
GRUPO BMW 51.574 3.3 529.184 -1.5
BMW 41.114 2.9 427.102 -4.4
Mini 10.460 5.0 102.082 13.0
         
GRUPO MG ROVER 10.680 17.6 120.402 -0.5
         
MARCAS COREANAS 39.441 22.4 398.940 18.9
Hyundai 20.986 9.0 211.432 10.8
KIA 6.710 6.8 92.265 51.9
Otras marcas 11.745 75.7 95.243 13.4
         
TOTAL 1.179.024 -0.3 12.188.465 -1.3
         
Fuente: ACEA