Datos de ventas por marcas en Europa.
Diciembre de 2002

Fuentes: Aniacam y Anfac

14-01-2003

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2002

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Diciembre de 2002 Por marcas. Diciembre de 2002.


Diciembre 2002
Marcas
Unidades
% 01 / 02
Acumulado 2002
% Acumulado 01/02
GRUPO VOLKSWAGEN 186.535 11.9 2.653.104 -5.1
Volkswagen 106.368 12.1 1.490.602 -7.1
Audi 34.669 5.6 548.358 1.5
Seat 27.002 17.0 375.841 -7.0
Skoda 18.496 15.8 238.303 -3.3
         
GRUPO PSA 145.903 7.2 2.163.181 1.1
Peugeot 83.739 0.2 1.277.262 -0.1
Citroën 62.164 18.5 885.919 2.9
         
MARCAS JAPONESAS 109.547 13.1 1.646.730 6.6
Toyota y Lexus 38.100 14.4 627.052 13.9
Nissan 26.728 20.3 354.423 -3.1
Mazda 11.974 18.2 157.934 13.3
Honda 9.151 -18.9 180.385 16.6
Mintsubishi 8.117 -0.7 119.154 -8.6
Suzuki 13.200 80.5 150.047 8.4
Otras marcas 2.277 -48.5 57.735 -11.6
         
GRUPO FIAT 85.052 14.7 1.177.355 -16.8
Fiat 65.633 17.0 894.616 -15.8
Lancia 8.366 7.4 109.410 -26.3
Alfa Romeo 10.818 7.0 169.183 -16.0
Otras marcas 235 32.0 4.146 12.4
         
GRUPO GM 104.410 11.9 1.433.953 -10.4
Opel/Vauxhall 97.574 14.1 1.354.511 -10.7
Saab 6.378 -8.0 72.222 -4.0
Otras marcas 458 -47.7 7.220 -18.2
         
RENAULT 113.915 18.3 1.543.228 -2.0
         
GRUPO FORD 110.761 18.8 1.635.561 -0.8
Ford 84.764 20.1 1.279.796 -2.1
Jaguar 3.106 -3.7 52.405 22.0
Volvo 17.008 11.3 230.223 2.7
Land Rover 5.883 43.4 73.137 -2.3
         
DAIMLERCHRYSLER 55.540 -2.4 947.003 0.9
Mercedes 40.900 -0.8 736.757 0.1
Smart 8.000 3.5 110.233 5.8
Chrysler 6.640 -16.3 100.013 1.7
         
GRUPO BMW 37.754 0.4 618.394 13.8
BMW 31.250 -1.6 513.028 -0.9
Mini 6.504 11.3 105.366 313.3
         
GRUPO MG ROVER 13.289 10.5 143.745 -10.4
         
MARCAS COREANAS 25.686 2.3 389.222 -5.2
Hyundai 17.064 29.7 224.697 2.6
Otras marcas 8.622 -27.9 164.525 -14.2
         
TOTAL 988.392 11.5 14.390.163 -2.9
         
Fuente: ACEA