Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2001

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Datos de ventas por marcas en Europa.
Diciembre de 2001

Fuentes: Aniacam y Anfac

15-01-2002

Por países. Diciembre de 2001 Por marcas. Diciembre de 2001.


Diciembre 2001
Marcas
Unidades
% 00 / 01
Acumulado 2001
% Acumulado 00/01
GRUPO VOLKSWAGEN 171.379 -5.3 2.803.996 1.8
Volkswagen 97.026 -3.3 1.607.648 -0.7
Audi 34.129 7.5 544.419 11.4
Seat 23.798 -20.6 405.020 -5.7
Skoda 16.426 -13.0 246.909 13.6
         
GRUPO PSA 134.956 12.8 2.140.151 10.9
Peugeot 82.423 5.6 1.278.782 9.8
Citroën 52.534 26.3 861.370 12.7
         
MARCAS JAPONESAS 88.046 -7.5 1.540.514 -8.1
Toyota 29.875 -5.4 547.443 1.0
Nissan 21.927 -3.8 365.724 -7.1
Mazda 9.641 -4.3 138.906 -23.6
Honda 6.628 -19.5 154.295 -15.0
Mintsubishi 9.207 -1.7 130.618 -18.5
Suzuki 7.184 -8.4 137.811 4.7
Otras marcas 3.584 -32.5 65.717 -23.0
         
GRUPO FIAT 75.519 3.8 1.422.473 -3.6
Fiat 57.060 5.9 1.067.286 -4.9
Lancia 8.016 4.1 149.476 -13.7
Alfa Romeo 10.236 -6.9 202.031 15.5
Otras marcas 207 33.5 3.680 -6.9
         
GRUPO GM 94.847 0.6 1.601.167 0.2
Opel/Vauxhall 87.388 0.2 1.518.021 0.6
Saab 6.804 9.6 74.319 -5.7
Otras marcas 655 -21.8 8.827 -14.8
         
RENAULT 96.250 6.4 1.575.720 1.0
         
GRUPO FORD 94.050 1.1 1.649.059 3.7
Ford 69.309 2.3 1.306.421 4.7
Jaguar 3.351 64.2 42.287 23.5
Volvo 15.608 -17.5 224.660 -2.5
Land Rover 5.782 33.0 75.691 -2.6
         
DAIMLERCHRYSLER 56.898 -1.2 942.927 3.7
Mercedes 41.735 -1.9 739.146 4.2
Smart 7.687 -7.0 104.410 2.5
Chrysler 7.476 10.4 99.371 1.6
         
GRUPO BMW 37.576 20.5 545.744 9.3
BMW 31.400 0.7 520.372 4.2
Mini 6.176 0.0 25.372 0.0
         
GRUPO MG ROVER 11.491 2.3 159.961 -19.0
         
MARCAS COREANAS 23.937 -22.9 409.727 -19.3
Hyundai 14.037 7.0 219.782 -3.3
Otras marcas 9.900 -44.8 189.945 -32.2
         
TOTAL 886.597 0.7 14.833.735 0.6
         
Fuente: ACEA