Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2001

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Datos de ventas por marcas en Europa.
Octubre de 2001

Fuentes: Aniacam y Anfac

15-11-2001

Por países. Octubre de 2001 Por marcas. Octubre de 2001.


Octubre 2001
Marcas
Unidades
% 00 / 01
Acumulado 2001
% Acumulado 00/01
GRUPO VOLKSWAGEN 227.047 7.2 2.419.485 2.3
Volkswagen 124.349 1.9 1.389.962 -0.7
Audi 51.694 30.6 463.835 11.5
Seat 32.435 1.0 353.811 -4.0
Skoda 18.569 2.5 211.877 17.1
         
GRUPO PSA 183.516 22.6 1.834.852 11.0
Peugeot 112.435 22.5 1.090.521 9.7
Citroën 71.081 22.9 744.331 13.0
         
MARCAS JAPONESAS 114.390 -3.0 1.365.804 -6.4
Toyota 42.471 6.4 501.878 6.3
Nissan 25.055 -13.2 321.227 -5.7
Mazda 9.016 -7.1 119.158 -25.6
Honda 11.057 -12.0 135.577 -15.5
Mintsubishi 11.398 6.2 113.505 -19.1
Suzuki 11.066 7.2 120.319 5.5
Otras marcas 4.327 -25.7 54.140 -24.2
         
GRUPO FIAT 117.592 7.8 1.241.716 -4.5
Fiat 86.762 4.5 931.586 -6.1
Lancia 12.187 -9.1 130.617 -15.1
Alfa Romeo 18.348 47.2 176.247 17.6
Otras marcas 295 14.8 3.266 -8.5
         
GRUPO GM 119.094 -1.2 1.389.711 0.1
Opel/Vauxhall 112.467 -1.8 1.320.990 0.7
Saab 5.889 10.3 61.240 -8.8
Otras marcas 738 8.5 7.481 -15.6
         
RENAULT 143.158 15.2 1.348.726 -0.3
         
GRUPO FORD 124.078 9.4 1.434.856 3.4
Ford 96.149 11.5 1.143.987 4.3
Jaguar 4.552 86.6 34.777 15.4
Volvo 18.134 -6.9 190.427 -1.0
Land Rover 5.243 -0.1 65.665 -4.1
         
DAIMLERCHRYSLER 81.734 5.9 806.814 4.1
Mercedes 62.300 4.6 635.958 4.6
Smart 11.162 20.3 86.481 2.7
Chrysler 8.272 -0.2 84.375 2.0
         
GRUPO BMW 49.642 24.5 455.869 7.1
BMW 43.922 10.2 443.016 4.1
Mini 5.720 0.0 12.853 0.0
         
GRUPO MG ROVER 13.970 40.1 137.641 -21.4
         
MARCAS COREANAS 31.383 -11.8 355.782 -19.8
Hyundai 17.606 12.7 188.855 -5.3
Otras marcas 13.777 -30.9 166.927 -31.7
         
TOTAL 1.205.924 8.3 12.805.436 0.2
         
Fuente: ACEA