Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2001

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Datos de ventas por marcas en Europa.
Marzo de 2001

Fuentes: Aniacam y Anfac

12-04-2001

Por países. Marzo de 2001 Por marcas. Marzo de 2001.


Marzo 2001
Marcas
Unidades
% 00 / 01
Acumulado 2001
% Acumulado 00/01
GRUPO VOLKSWAGEN 306.722 -1.6 746.872 -1.4
Volkswagen 176.543 -4.3 438.511 -3.7
Audi 56.286 -0.1 133.287 2.6
Seat 44.696 -7.8 108.402 -8.6
Skoda 29.197 30.1 66.672 24.8
         
GRUPO PSA 229.356 5.3 563.776 4.5
Peugeot 135.586 2.8 331.282 2.6
Citroën 93.770 9.2 232.494 7.3
         
MARCAS JAPONESAS 187.298 -14.7 434.073 -13.9
Toyota 59.940 -7.9 151.767 -3.3
Nissan 50.016 -3.2 109.298 -3.6
Mazda 18.165 -35.9 39.818 -33.5
Honda 21.854 -19.5 42.265 -27.7
Mintsubishi 15.781 -18.0 38.246 -23.3
Suzuki 15.349 -8.9 35.521 -9.2
Otras marcas 6.193 -45.3 17.158 -35.4
         
GRUPO FIAT 162.664 -8.0 438.337 -7.3
Fiat 126.090 -7.8 330.634 -8.5
Lancia 16.109 -19.6 49.247 -15.5
Alfa Romeo 20.096 3.0 57.578 10.3
Otras marcas 369 -24.4 878 -19.9
         
GRUPO GM 191.502 -2.8 450.533 -2.7
Opel/Vauxhall 181.760 -2.0 429.560 -2.4
Saab 8.821 -14.6 18.602 -7.0
Otras marcas 921 -20.7 2.371 -9.4
         
RENAULT 165.284 -8.9 411.494 -8.3
         
GRUPO FORD 207.838 -0.2 468.475 0.0
Ford 164.757 1.7 370.560 -0.2
Jaguar 4.013 -16.8 7.696 -26.7
Volvo 27.075 -3.8 66.509 8.8
Land Rover 11.993 -9.2 23.710 -7.2
         
DAIMLERCHRYSLER 93.201 0.6 229.735 0.6
Mercedes 74.300 0.1 184.746 1.0
Smart 8.000 1.9 20.289 -2.2
Chrysler 10.901 3.2 24.700 0.3
         
BMW 60.000 1.8 141.056 5.4
         
ROVER 22.433 -19.8 42.702 -29.0
         
MARCAS COREANAS 39.303 -36.6 101.362 -34.1
Hyundai 21.832 -21.9 54.742 -20.2
Otras marcas 17.471 -48.8 46.620 -45.3
         
TOTAL 1.666.608 -5.3 4.035.883 -4.9
         
Fuente: ACEA