Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2001

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Datos de ventas por marcas en Europa.
Febrero de 2001

Fuentes: Aniacam y Anfac

13-03-2001

Por países. Febrero de 2001 Por marcas. Febrero de 2001.


Febrero 2001
Marcas
Unidades
% 00 / 01
Acumulado 2001
% Acumulado 00/01
GRUPO VOLKSWAGEN 203.304 -8.8 441.997 -0.8
Volkswagen 116.619 -12.5 262.827 -3.0
Audi 37.573 2.2 77.527 5.3
Seat 31.025 -16.2 63.813 -9.0
Skoda 18.087 14.3 37.830 22.5
         
GRUPO PSA 157.348 -1.1 334.671 4.0
Peugeot 92.763 -0.5 195.753 2.4
Citroën 64.585 -1.9 138,918 6.3
         
MARCAS JAPONESAS 109.900 -17.1 246.210 -13.5
Toyota 38.530 -14.0 90.878 -1.1
Nissan 27.971 0.1 59.449 -3.7
Mazda 10.960 -26.7 21.249 -32.5
Honda 8.579 -31.4 21.160 -32.4
Mintsubishi 9.927 -32.3 22.614 -26.2
Otras marcas 13.913 -21.3 30.860 -17.7
         
GRUPO FIAT 129.100 -6.3 280.766 -5.2
Fiat 96.302 -6.9 208.811 -7.1
Lancia 15.413 -16.7 33.688 -12.0
Alfa Romeo 17.116 9.5 37.697 15.4
Otras marcas 269 9.3 570 -6.6
         
GRUPO GM 121.148 -1.3 260.404 -2.1
Opel/Vauxhall 115.999 -0.8 249.048 -2.2
Saab 4.475 -10.8 9.904 2.5
Otras marcas 674 -15.2 1.452 -0.2
         
RENAULT 116.803 -14.1 245.792 -8.0
         
GRUPO FORD 111.626 -2.4 258.713 -0.5
Ford 88.600 -2.2 203.515 -2.7
Jaguar 1.492 -35.1 3.839 -32.3
Volvo 16.939 7.4 39.763 20.6
Land Rover 4.595 -20.0 11.596 -6.1
         
DAIMLERCHRYSLER 62.084 -2.1 141.241 4.1
Mercedes 50.500 -0.2 114.708 5.5
Smart 5.500 -14.9 12.361 -4.1
Chrysler 6.084 -4.8 14.172 0.8
         
BMW 33.334 1.4 79.973 6.9
         
ROVER 7.284 -46.7 20.207 -37.2
         
MARCAS COREANAS 27.503 -39.2 60.131 -34.5
Hyundai 15.309 -21.6 32.939 -19.0
Otras marcas 12.194 -52.6 27.192 -46.9
         
TOTAL 1.080.305 -8.7 2.374.803 -4.4
         
Fuente: ACEA