Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2001

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Datos de ventas por marcas en Europa.
Junio de 2001

Fuentes: Aniacam y Anfac

13-07-2001

Por países. Junio de 2001 Por marcas. Junio de 2001.


Junio 2001
Marcas
Unidades
% 00 / 01
Acumulado 2001
% Acumulado 00/01
GRUPO VOLKSWAGEN 257.329 7.6 1.535.237 2.2
Volkswagen 146.912 8.2 889.108 0.4
Audi 47.926 8.9 284.062 5.9
Seat 40.026 -3.8 227.879 -4.2
Skoda 22.465 26.6 134.188 22.3
         
GRUPO PSA 204.898 19.6 1.131.206 7.0
Peugeot 119.370 20.7 666.092 5.4
Citroën 85.528 18.0 465.114 9.4
         
MARCAS JAPONESAS 144.134 -5.8 853.265 -10.4
Toyota 49.063 0.1 299.869 -0.8
Nissan 35.292 -8.9 209.773 -4.1
Mazda 12.640 -21.9 75.660 -31.3
Honda 14.551 -9.8 84.072 -19.8
Mintsubishi 13.280 -6.0 73.863 -21.5
Suzuki 13.674 14.7 73.140 -0.6
Otras marcas 5.634 -19.1 36.888 -24.0
         
GRUPO FIAT 133.627 5.7 835.197 -3.7
Fiat 100.725 4.0 627.559 -5.3
Lancia 13.261 -6.9 90.607 -12.9
Alfa Romeo 19.268 29.3 114.916 16.8
Otras marcas 373 2.2 2.115 -12.0
         
GRUPO GM 156.589 9.1 900.397 -1.4
Opel/Vauxhall 148.942 10.7 856.380 -0.9
Saab 6.875 -14.8 39.377 -9.9
Otras marcas 772 -22.3 4.640 -18.7
         
RENAULT 155.351 11.5 846.453 -4.1
         
GRUPO FORD 150.748 11.7 916.299 2.4
Ford 119.680 10.6 732.468 3.8
Jaguar 3.665 18.3 16.948 -16.6
Volvo 21.072 22.2 125.239 1.1
Land Rover 6.331 -1.1 41.644 -6.1
         
DAIMLERCHRYSLER 82.730 3.2 488.350 3.9
Mercedes 62.200 2.6 387.017 4.4
Smart 10.000 -0.4 48.368 -0.5
Chrysler 10.530 11.4 52.965 4.6
         
BMW 44.582 -2.2 283.136 4.2
         
ROVER 12.941 -21.8 81.750 -35.3
         
MARCAS COREANAS 40.599 -9.0 220.172 -23.9
Hyundai 21.433 -0.1 116.349 -12.6
Otras marcas 19.166 -17.2 103.823 -33.5
         
TOTAL 1.387.961 6.8 8.114.656 -1.7
         
Fuente: ACEA