Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2001

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Datos de ventas por marcas en Europa.
Agosto de 2001

Fuentes: Aniacam y Anfac

13-09-2001

Por países. Agosto de 2001 Por marcas. Agosto de 2001.


Agosto 2001
Marcas
Unidades
% 00 / 01
Acumulado 2001
% Acumulado 00/01
GRUPO VOLKSWAGEN 188.541 -2.1 1.960.605 1.7
Volkswagen 109.614 -5.4 1.130.512 -0.7
Audi 35.804 12.1 366.746 8.1
Seat 26.115 -8.0 292.573 -4.5
Skoda 17.008 3.5 170.774 18.4
         
GRUPO PSA 135.202 10.8 1.463.568 8.7
Peugeot 81.880 10.6 866.401 7.8
Citroën 53.322 11.1 597.167 10.0
         
MARCAS JAPONESAS 91.254 -11.2 1.071.398 -9.6
Toyota 34.005 -0.5 379.923 -0.0
Nissan 18.280 -21.4 260.199 -5.2
Mazda 10.162 -18.5 96.633 -29.2
Honda 8.661 -7.8 105.269 -18.1
Mintsubishi 8.156 -19.4 91.573 -21.1
Suzuki 8.527 4.3 94.109 3.0
Otras marcas 3.463 -32.6 43.692 -24.2
         
GRUPO FIAT 69.856 -10.3 1.025.885 -4.7
Fiat 51.725 -13.6 769.279 -6.4
Lancia 6.888 -10.4 109.840 -13.6
Alfa Romeo 11.006 9.2 144.040 16.2
Otras marcas 348 -5.2 2.489 -10.2
         
GRUPO GM 87.215 -0.6 1.129.372 -0.3
Opel/Vauxhall 83.441 1.0 1.075.440 0.5
Saab 3.122 -27.1 47.940 -11.9
Otras marcas 652 -20.3 5.992 -19.7
         
RENAULT 94.158 2.8 1.082.935 -2.6
         
GRUPO FORD 86.405 -1.5 1.137.191 2.4
Ford 70.322 -1.3 912.537 3.5
Jaguar 2.172 53.9 22.703 -4.7
Volvo 10.495 -9.0 151.382 0.2
Land Rover 3.416 -2.4 50.569 -7.0
         
DAIMLERCHRYSLER 67.900 1.7 643.619 4.5
Mercedes 53.300 1.8 508.381 5.3
Smart 8.600 7.8 67.273 0.7
Chrysler 6.000 -6.4 67.965 2.5
         
GRUPO BMW 31.314 6.2 359.733 5.1
BMW 30.986 5.1 358.192 4.7
Mini 328 0.0 1.541 0.0
         
GRUPO MG ROVER 6.323 -12.7 101.109 -31.6
         
MARCAS COREANAS 24.879 -12.1 284.650 -7.1
Hyundai 14.183 -3.7 152.199 -8.3
Otras marcas 10.696 -21.3 132.451 -5.8
         
TOTAL 889.547 -1.6 10.297.081 -1.0
         
Fuente: ACEA