Datos de ventas por marcas en Europa.
Abril de 2002

Fuentes: Aniacam y Anfac

16-05-2002

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2002

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Abril de 2002 Por marcas. Abril de 2002.


Abril 2002
Marcas
Unidades
% 01 / 02
Acumulado 2002
% Acumulado 01/02
GRUPO VOLKSWAGEN 252.789 -2.7 928.502 -7.8
Volkswagen 142.945 -4.4 520.846 -11.5
Audi 53.567 9.5 196.739 7.4
Seat 35.277 -10.3 128.781 -12.6
Skoda 21.000 -4.0 82.136 -7.1
         
GRUPO PSA 196.391 12.5 781.560 6.0
Peugeot 119.164 14.3 476.000 9.4
Citroën 77.227 9.7 305.560 1.2
         
MARCAS JAPONESAS 141.244 9.5 575.985 1.3
Toyota y Lexus 55.695 21.1 222.673 11.1
Nissan 29.388 -4.0 127.932 -8.7
Mazda 13.075 -15.6 51.345 0.2
Honda 14.434 13.1 60.651 8.9
Mintsubishi 12.586 20.0 43.936 -10.7
Suzuki 11.032 -1.5 48.716 3.4
Otras marcas 5.034 -24.4 20.732 -15.7
         
GRUPO FIAT 102.610 -20.1 462.720 -18.0
Fiat 77.434 -19.2 355.584 -16.3
Lancia 9.698 -31.4 41.284 -34.5
Alfa Romeo 15.145 -15.9 64.601 -13.9
Otras marcas 333 -9.0 1.251 -6.3
         
GRUPO GM 124.747 -8.1 510.528 -13.3
Opel/Vauxhall 117.265 -8.7 481.929 -13.9
Saab 6.804 6.1 25.819 1.1
Otras marcas 678 -15.7 2.780 -11.5
         
RENAULT 146.836 5.4 570.277 3.6
         
GRUPO FORD 145.176 1.5 605.497 -0.9
Ford 114.198 -1.7 478.386 -1.7
Jaguar 5.321 125.8 18.470 83.5
Volvo 18.953 0.2 83.163 -0.8
Land Rover 6.704 20.2 25.478 -15.7
         
DAIMLERCHRYSLER 89.737 9.3 329.400 4.7
Mercedes 68.520 5.8 253.554 0.5
Smart 11.550 34.0 38.250 33.7
Chrysler 9.667 11.4 37.596 11.8
         
GRUPO BMW 56.377 24.9 224.899 20.2
BMW 47.941 6.4 191.342 2.3
Mini 8.436 - 33.557 -
         
GRUPO MG ROVER 11.622 -6.5 51.370 -7.0
         
MARCAS COREANAS 33.341 -1.5 139.518 0.4
Hyundai 19.686 10.4 79.911 7.7
Otras marcas 13.655 -14.7 59.607 -7.9
         
TOTAL 1.301.122 1.1 5.192.026 -2.8
         
Fuente: ACEA