Datos de ventas por marcas en Europa.
Marzo de 2002

Fuentes: Aniacam y Anfac

16-04-2002

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2002

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Marzo de 2002 Por marcas. Marzo de 2002.


Marzo 2002
Marcas
Unidades
% 01 / 02
Acumulado 2002
% Acumulado 01/02
GRUPO VOLKSWAGEN 264.739 -13.6 676.259 -9.5
Volkswagen 151.309 -14.2 379.269 -13.5
Audi 54.125 -5.0 142.787 6.4
Seat 33.318 -24.7 92.276 -14.5
Skoda 25.987 -10.2 61.927 -6.8
         
GRUPO PSA 226.946 -0.5 586.157 4.3
Peugeot 137.883 1.8 356.781 7.9
Citroën 89.063 -3.9 229.376 -0.9
         
MARCAS JAPONESAS 185.074 -3.0 427.561 -2.7
Toyota y Lexus 70.250 12.3 167.203 8.1
Nissan 44.200 -11.8 97.981 -10.5
Mazda 15.947 -11.6 35.637 -10.7
Honda 23.214 3.8 46.275 7.8
Mintsubishi 13.499 -10.5 31.771 -17.9
Suzuki 15.510 1.8 37.251 3.8
Otras marcas 2.454 -66.6 11.443 -36.3
         
GRUPO FIAT 123.583 -22.9 362.282 -16.7
Fiat 96.888 -22.3 279.533 -14.8
Lancia 9.576 -39.1 31.724 -34.9
Alfa Romeo 16.787 -14.7 50.257 -11.7
Otras marcas 332 -2.1 768 -12.8
         
GRUPO GM 172.857 -10.4 387.367 -14.4
Opel/Vauxhall 162.717 -10.9 366.236 -15.1
Saab 9.380 0.0 19.121 -0.1
Otras marcas 760 -14.3 2.010 -14.0
         
RENAULT 162.281 -1.8 422.619 2.8
         
GRUPO FORD 189.373 -7.9 462.127 -1.1
Ford 147.497 -10.1 364.351 -1.6
Jaguar 6.384 63.5 13.391 73.8
Volvo 25.388 0.2 64.799 -0.1
Land Rover 10.104 -17.4 19.586 -20.5
         
DAIMLERCHRYSLER 95.744 1.6 244.420 5.2
Mercedes 76.300 -0.3 190.535 1.6
Smart 9.500 22.4 26.757 34.0
Chrysler 9.944 -0.6 27.128 8.8
         
GRUPO BMW 70.504 16.5 170.180 20.0
BMW 58.995 -2.5 143.607 1.3
Mini 11.509 - 26.573 -
         
GRUPO MG ROVER 21.122 -6.2 39.300 -8.1
         
MARCAS COREANAS 41.200 -2.9 106.178 1.2
Hyundai 22.904 -1.6 60.297 7.1
Otras marcas 18.296 -4.5 45.881 -5.7
         
TOTAL 1.553.423 -7.4 3.888.894 -4.0
         
Fuente: ACEA