Datos de ventas por marcas en Europa.
Junio de 2003

Fuentes: Aniacam y Anfac

11-07-2003

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2003

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2002
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2002
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Junio de 2003 Por marcas. Junio de 2003.


Junio 2003
Marcas
Unidades
% 02 / 03
Acumulado 2003
% Acumulado 02/03
GRUPO VOLKSWAGEN 234.182 -1.7 1.340.259 -4.8
Volkswagen 129.717 -3.2 733.488 -7.5
Audi 47.598 -1.4 282.212 -3.5
Seat 34.224 0.2 200.606 1.6
Skoda 22.643 3.4 123.953 -1.2
         
GRUPO PSA 192.374 -0.4 1.156.089 -0.2
Peugeot 109.635 -2.7 653.781 -5.7
Citroën 82.739 2.9 502.308 8.0
         
MARCAS JAPONESAS 167.927 11.8 928.748 6.0
Toyota y Lexus 64.700 11.1 350.859 2.7
Nissan 37.091 18.0 201.166 4.7
Mazda 17.992 23.6 106.257 38.5
Honda 18.322 12.6 104.338 13.2
Mintsubishi 10.902 0.5 59.568 -8.5
Suzuki 13.395 -2.6 74.313 -2.6
Otras marcas 5.525 8.0 32.247 1.4
         
GRUPO FIAT 88.504 -3.1 573.803 -12.9
Fiat 66.412 -0.0 428.272 -14.4
Lancia 7.835 -14.4 55.706 -8.2
Alfa Romeo 13.962 -8.8 87.577 -8.1
Otras marcas 295 -37.8 2.248 -3.3
         
GRUPO GM 141.792 6.9 759.162 -1.5
Opel/Vauxhall 134.723 7.7 715.214 -1.5
Saab 6.536 -4.3 40.496 -0.9
Otras marcas 533 -27.2 3.452 -17.4
         
RENAULT 155.945 12.9 805.220 -5.0
         
GRUPO FORD 138.026 -5.2 856.565 -4.4
Ford 109.750 -4.0 681.516 -3.7
Jaguar 3.873 -11.5 23.542 -14.9
Volvo 18.560 -7.9 113.311 -8.0
Land Rover 5.843 -12.2 38.196 1.2
         
DAIMLERCHRYSLER 81.750 -4.8 485.496 -3.1
Mercedes 64.900 -4.1 383.966 -1.9
Smart 9.700 8.9 53.196 -3.1
Chrysler 7.150 -22.5 48.334 -12.0
         
GRUPO BMW 58.120 8.4 320.331 -4.7
BMW 47.597 5.0 261.753 -8.0
Mini 10.523 26.8 58.578 13.5
         
GRUPO MG ROVER 13.570 1.5 72.899 -4.9
         
MARCAS COREANAS 43.073 28.3 242.645 14.4
Hyundai 22.172 18.4 128.452 7.9
KIA 11.978 68.1 62.126 52.8
Otras marcas 8.923 15.6 52.067 -0.5
         
TOTAL 1.315.263 2.9 7.559.641 -2.6
         
Fuente: ACEA