Datos de ventas por marcas en Europa.
Mayo de 2003

Fuentes: Aniacam y Anfac

13-06-2003

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2003

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2002
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2002
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Mayo de 2003 Por marcas. Mayo de 2003.


Mayo 2003
Marcas
Unidades
% 02 / 03
Acumulado 2003
% Acumulado 02/03
GRUPO VOLKSWAGEN 227.818 -5.8 1.105.551 -5.5
Volkswagen 122.313 -11.3 606.080 -8.0
Audi 50.143 4.2 232.014 -5.0
Seat 34.490 -0.3 166.030 1.6
Skoda 20.872 -1.2 101.427 -2.1
         
GRUPO PSA 178.729 -2.4 964.022 -0.1
Peugeot 102.682 -1.2 544.247 -6.2
Citroën 76.047 -4.1 419.775 9.1
         
MARCAS JAPONESAS 149.559 0.5 758.969 4.7
Toyota y Lexus 58.400 -3.2 285.503 0.7
Nissan 30.887 -4.3 164.130 2.1
Mazda 17.603 45.2 88.039 41.6
Honda 16.351 9.3 84.780 11.7
Mintsubishi 9.527 -14.8 49.623 -8.5
Suzuki 11.094 -13.3 60.409 -3.5
Otras marcas 5.697 8.8 26.485 3.2
         
GRUPO FIAT 88.422 -15.9 486.314 -14.3
Fiat 65.968 -16.0 362.436 -16.4
Lancia 8.151 -20.8 48.030 -6.8
Alfa Romeo 13.873 -12.7 73.962 -7.5
Otras marcas 430 -3.6 1.886 2.0
         
GRUPO GM 122.398 -4.7 618.495 -3.1
Opel/Vauxhall 114.709 -4.5 582.040 -3.1
Saab 7.161 -6.2 33.913 -0.9
Otras marcas 528 -28.7 2.542 -26.2
         
RENAULT 127.334 -8.4 649.398 -8.5
         
GRUPO FORD 135.019 -5.8 717.805 -4.4
Ford 107.144 -4.2 572.742 -3.4
Jaguar 4.042 -25.0 19.523 -17.2
Volvo 18.156 -7.2 93.025 -9.7
Land Rover 5.677 -13.6 32.515 4.5
         
DAIMLERCHRYSLER 86.058 -2.7 401.958 -3.2
Mercedes 67.600 -1.2 318.133 -1.7
Smart 9.728 0.7 42.745 -7.1
Chrysler 8.730 -16.0 41.080 -10.1
         
GRUPO BMW 51.037 -9.9 262.843 -7.0
BMW 42.360 -13.7 214.159 -10.5
Mini 8.677 15.4 48.684 12.4
         
GRUPO MG ROVER 12.710 8.6 59.908 -5.4
         
MARCAS COREANAS 38.293 9.2 196.258 10.4
Hyundai 19.728 -2.3 107.442 7.1
KIA 10.441 47.0 47.189 43.5
Otras marcas 8.124 4.7 41.627 -6.7
         
TOTAL 1.217.377 -5.2 6.239.541 -3.8
         
Fuente: ACEA