Datos de ventas por marcas en Europa.
Febrero de 2003

Fuentes: Aniacam y Anfac

13-03-2003

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2003

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2002
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2002
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Febrero de 2003 Por marcas. Febrero de 2003.


Febrero 2003
Marcas
Unidades
% 02 / 03
Acumulado 2003
% Acumulado 02/03
GRUPO VOLKSWAGEN 180.961 -2.2 395.382 -3.8
Volkswagen 99.451 -2.8 220.808 -2.6
Audi 37.307 -4.6 81.014 -8.4
Seat 28.542 3.4 59.692 -0.8
Skoda 15.661 -1.7 33.868 -5.4
         
GRUPO PSA 163.385 -1.6 353.798 -1.3
Peugeot 90.815 -11.5 195.006 -10.7
Citroën 72.570 14.5 158.792 13.2
         
MARCAS JAPONESAS 118.094 6.2 255.292 5.4
Toyota y Lexus 47.450 5.2 101.027 4.5
Nissan 26.073 5.1 52.933 -0.8
Mazda 12.064 22.9 28.800 45.5
Honda 9.629 11.3 25.447 9.9
Mintsubishi 8.009 -6.1 16.981 -7.4
Suzuki 9.885 0.5 20.331 -7.2
Otras marcas 4.984 12.3 9.773 7.8
         
GRUPO FIAT 90.051 -12.7 192.485 -18.6
Fiat 67.166 -15.3 141.476 -22.0
Lancia 9.085 -2.1 19.966 -7.9
Alfa Romeo 13.539 -5.6 30.358 -7.6
Otras marcas 261 12.0 685 30.2
         
GRUPO GM 93.693 -3.5 211.363 -1.5
Opel/Vauxhall 88.440 -4.0 199.699 -2.0
Saab 4.769 8.7 10.707 12.1
Otras marcas 484 -12.5 957 -19.6
         
RENAULT 113.420 -8.4 226.720 -12.8
         
GRUPO FORD 111.700 -3.5 251.875 -7.3
Ford 90.556 -2.0 202.522 -6.8
Jaguar 1.869 -22.9 5.345 -20.9
Volvo 15.171 -10.4 33.585 -12.1
Land Rover 4.104 4.2 10.423 9.6
         
DAIMLERCHRYSLER 65.870 0.3 143.570 -2.9
Mercedes 51.900 3.0 111.958 -2.1
Smart 6.850 -14.5 15.117 -12.5
Chrysler 7.120 -1.8 16.495 1.4
         
GRUPO BMW 38.598 -15.8 90.713 -9.2
BMW 31.449 -19.9 73.584 -12.7
Mini 7.149 9.4 17.129 10.3
         
GRUPO MG ROVER 7.026 8.1 15.940 -13.6
         
MARCAS COREANAS 33.656 10.8 69.420 6.8
Hyundai 17.760 2.8 38.355 3.3
Otras marcas 15.896 21.3 31.065 11.6
         
TOTAL 1.016.454 -3.5 2.209.879 -5.3
         
Fuente: ACEA