Saab 9-5 Sedán (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.500 | 220 | 8,2 | 5.008 | 515 | ||
47.100 | 220 | 9,1 | 5.008 | 515 | ||
47.400 | 220 | 8,8 | 5.008 | 515 | ||
50.000 | 220 | 9,9 | 5.008 | 515 | ||
46.500 | 190 | 6,1 | 5.008 | 515 | ||
49.400 | 190 | - | 5.008 | 515 | ||
45.600 | 190 | 6 | 5.008 | 515 | ||
49.400 | 190 | 6,7 | 5.008 | 515 | ||
58.000 | 300 | 10,6 | 5.008 | 515 | ||
35.500 | 179 | 7,6 | 5.008 | 515 | ||
37.000 | 220 | 8,4 | 5.008 | 515 | ||
39.600 | 220 | 9,4 | 5.008 | 515 | ||
9-5 Sedan Linear 2.0T 220 CV BioPower
(09/2010 - 04/2012) | 37.500 | 220 | 8,2 | 5.008 | 515 | |
9-5 Sedan Linear 2.0T 220 CV BioPower Aut.
(09/2010 - 04/2012) | 40.100 | 220 | 9,1 | 5.008 | 515 | |
39.900 | 220 | 8,8 | 5.008 | 515 | ||
42.500 | 220 | 9,9 | 5.008 | 515 | ||
35.500 | 160 | 5,3 | 5.008 | 515 | ||
38.100 | 160 | 6,8 | 5.008 | 515 | ||
39.000 | 190 | 6,1 | 5.008 | 515 | ||
38.100 | 190 | 6 | 5.008 | 515 | ||
39.000 | 220 | 8,2 | 5.008 | 515 | ||
41.600 | 220 | 9,1 | 5.008 | 515 | ||
9-5 Sedan Vector 2.0T 220 CV BioPower
(09/2010 - 04/2012) | 39.500 | 220 | 8,2 | 5.008 | 515 | |
9-5 Sedan Vector 2.0T 220 CV BioPower Aut.
(09/2010 - 04/2012) | 42.100 | 220 | 9,1 | 5.008 | 515 | |
41.900 | 220 | 8,8 | 5.008 | 515 | ||
43.540 | 220 | 8,8 | 5.008 | 515 | ||
44.500 | 220 | 9,9 | 5.008 | 515 | ||
9-5 Sedan Vector 2.0T 220 CV XWD BioPower
(09/2010 - 04/2012) | 44.000 | 220 | 8,8 | 5.008 | 515 | |
9-5 Sedan Vector 2.0T 220 CV XWD BioPower Aut.
(09/2010 - 04/2012) | 45.000 | 220 | 9,9 | 5.008 | 515 | |
37.500 | 160 | 5,3 | 5.008 | 515 | ||
40.100 | 160 | 6,8 | 5.008 | 515 | ||
41.000 | 190 | 6,1 | 5.008 | 515 | ||
43.900 | 190 | - | 5.008 | 515 | ||
40.100 | 190 | 6 | 5.008 | 515 | ||
43.900 | 190 | 6,7 | 5.008 | 515 |
11 versiones
desde 35.500 €
15 versiones
desde 37.500 €
9 versiones
desde 44.500 €
Alternativas