Opel Insignia Sports Tourer Edition (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
24.510 | 140 | 7,8 | 4.908 | 540 | |
24.605 | 140 | 7,8 | 4.908 | 540 | |
24.631 | 140 | 5,9 | 4.908 | 540 | |
25.916 | 140 | 7,8 | 4.908 | 540 | |
26.010 | 131 | 5,3 | 4.908 | 540 | |
26.084 | 131 | 4,5 | 4.908 | 540 | |
26.084 | 131 | 5,1 | 4.908 | 540 | |
26.160 | 179 | 7,9 | 4.908 | 540 | |
26.900 | 131 | 6 | 4.908 | 540 | |
27.210 | 160 | 5,3 | 4.908 | 540 | |
27.230 | 160 | 5,1 | 4.908 | 540 | |
27.231 | 160 | 4,5 | 4.908 | 540 | |
27.457 | 131 | 5,3 | 4.908 | 540 | |
27.592 | 179 | 7,9 | 4.908 | 540 | |
28.100 | 160 | 6 | 4.908 | 540 | |
28.523 | 131 | 5,7 | 4.908 | 540 | |
28.524 | 131 | 6,1 | 4.908 | 540 | |
28.584 | 131 | 6,8 | 4.908 | 540 | |
28.677 | 160 | 5,3 | 4.908 | 540 | |
29.718 | 160 | 6,2 | 4.908 | 540 | |
29.834 | 160 | 6,8 | 4.908 | 540 | |
30.055 | 131 | 6,8 | 4.908 | 540 | |
31.324 | 160 | 6,8 | 4.908 | 540 |
Alternativas