Opel Insignia (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.500 | 140 | 5,5 | 4.897 | 490 | |||
26.615 | 140 | 6,2 | 4.897 | 490 | |||
35.100 | 136 | 4,6 | 4.897 | 490 | |||
26.951 | 136 | 5 | 4.897 | 490 | |||
30.758 | 140 | 5,9 | 4.897 | 490 | |||
27.580 | 140 | 5,7 | 4.897 | 490 | |||
29.138 | 165 | 6 | 4.897 | 490 | |||
30.736 | 165 | 6,1 | 4.897 | 490 | |||
31.276 | 136 | 4,5 | 4.897 | 490 | |||
32.266 | 136 | 5,1 | 4.897 | 490 | |||
32.536 | 170 | 5,2 | 4.897 | 490 | |||
35.416 | 170 | 6,2 | 4.897 | 490 | |||
33.976 | 170 | 5,5 | 4.897 | 490 | |||
37.278 | 260 | 8,6 | 4.897 | 490 | |||
41.911 | 209 | 6,9 | 4.897 | 490 | |||
Insignia Grand Sport Exclusive 2.0 CDTi Start & Stop Turbo D 125 kW (170 CV) AT8
(07/2017 - 07/2018) ![]() | 38.601 | 170 | 5,5 | 4.897 | 490 | ||
42.290 | 260 | 8,6 | 4.897 | 490 | |||
37.191 | 209 | 6,8 | 4.910 | 490 | |||
40.971 | 260 | 8,6 | 4.910 | 490 | |||
28.315 | 165 | 6,2 | 4.897 | 490 | |||
28.687 | 165 | 5,5 | 4.897 | 490 | |||
30.015 | 165 | 5,9 | 4.897 | 490 | |||
29.915 | 165 | 6,8 | 4.897 | 490 | |||
29.547 | 136 | 4,6 | 4.897 | 490 | |||
26.917 | 136 | 5 | 4.897 | 490 | |||
30.626 | 136 | 5,2 | 4.897 | 490 | |||
32.411 | 200 | 6,2 | 4.897 | 490 | |||
29.076 | 170 | 5,3 | 4.897 | 490 | |||
31.732 | 170 | 5,9 | 4.897 | 490 | |||
30.404 | 170 | 5,5 | 4.897 | 490 | |||
25.116 | 140 | 5,5 | 4.897 | 490 | |||
25.154 | 140 | 6,1 | 4.897 | 490 | |||
Insignia Grand Sport Selective 1.5 Turbo XFL Start & Stop ecoTEC 103 kW (140 CV)
(03/2017 - 09/2017) ![]() | 25.700 | 140 | 5,7 | 4.897 | 490 | ||
23.000 | 110 | 4,9 | 4.897 | 490 | |||
25.102 | 110 | 4,4 | 4.897 | 490 | |||
25.450 | 136 | 5 | 4.897 | 490 | |||
27.138 | 136 | 4,6 | 4.897 | 490 | |||
26.969 | 136 | 4,3 | 4.897 | 490 | |||
28.191 | 136 | 4,5 | 4.897 | 490 | |||
Insignia Grand Sport Selective 1.6 CDTi Start & Stop Turbo D 100 kW (136 CV) AT6
(03/2017 - 01/2018) ![]() | 29.942 | 136 | 5,1 | 4.897 | 490 | ||
26.181 | 110 | 4,4 | 4.897 | 490 | |||
28.217 | 136 | 4,6 | 4.897 | 490 | |||
29.379 | 136 | 5,2 | 4.897 | 490 | |||
35.365 | 165 | 6,9 | 4.897 | 490 | |||
41.600 | 165 | 5,9 | 4.897 | 490 | |||
44.650 | 200 | 6,2 | 4.897 | 490 | |||
45.117 | 209 | 6,8 | 4.897 | 490 | |||
38.165 | 170 | 5,8 | 4.897 | 490 | |||
35.393 | 170 | 6,1 | 4.897 | 490 | |||
27.365 | 140 | 6,3 | 4.986 | 560 | |||
32.900 | 140 | 5,6 | 4.986 | 560 | |||
28.801 | 136 | 5,2 | 4.986 | 560 | |||
36.600 | 136 | 4,8 | 4.986 | 560 | |||
28.654 | 140 | 6 | 4.986 | 560 | |||
28.654 | 140 | 5,8 | 4.986 | 560 | |||
30.376 | 165 | 6,1 | 4.986 | 560 | |||
Insignia Sports Tourer Excellence 1.5 Turbo XFT Start & Stop 121 kW (165 CV) AT6
(03/2017 - 07/2018) ![]() | 31.816 | 165 | 6,2 | 4.986 | 560 | ||
Insignia Sports Tourer Excellence 1.6 CDTi Start & Stop ecoTEC D 100 kW (136 CV)
(12/2017 - 07/2018) ![]() | 32.626 | 136 | 4,5 | 4.986 | 560 | ||
32.793 | 136 | 5,2 | 4.986 | 560 | |||
33.886 | 170 | 5,3 | 4.986 | 560 | |||
37.488 | 170 | 6,3 | 4.986 | 560 | |||
35.326 | 170 | 5,7 | 4.986 | 560 | |||
38.352 | 260 | 8,7 | 4.986 | 560 | |||
43.610 | 209 | 7 | 4.986 | 560 | |||
43.022 | 170 | 5,7 | 4.986 | 560 | |||
40.006 | 170 | 5,7 | 4.986 | 560 | |||
43.698 | 260 | 8,7 | 4.986 | 560 | |||
38.188 | 209 | 6,9 | 4.998 | 560 | |||
42.050 | 260 | 8,7 | 4.998 | 560 | |||
29.865 | 165 | 6,3 | 4.986 | 560 | |||
27.884 | 165 | 5,6 | 4.986 | 560 | |||
Insignia Sports Tourer Innovation 1.5 Turbo XFT Start & Stop 121 kW (165 CV) AT6
(07/2018 - 06/2019) ![]() | 29.212 | 165 | 6,1 | 4.986 | 560 | ||
Insignia Sports Tourer Innovation 1.5 Turbo XFT Start & Stop 121 kW (165 CV) AT6
(06/2019 - 07/2020) ![]() | 31.465 | 165 | 6,9 | 4.986 | 560 | ||
27.994 | 136 | 4,8 | 4.986 | 560 | |||
28.403 | 136 | 5,2 | 4.986 | 560 | |||
29.073 | 136 | 5,3 | 4.986 | 560 | |||
30.067 | 136 | 5,7 | 4.986 | 560 | |||
Insignia Sports Tourer Innovation 1.6 Turbo SHT Start & Stop 147 kW (200 CV) AT6
(07/2018 - 06/2019) ![]() | 32.657 | 200 | 6,4 | 4.986 | 560 | ||
30.321 | 170 | 5,4 | 4.986 | 560 | |||
33.641 | 170 | 5,9 | 4.986 | 560 | |||
31.649 | 170 | 5,6 | 4.986 | 560 | |||
26.704 | 140 | 6,3 | 4.986 | 560 | |||
25.313 | 140 | 5,6 | 4.986 | 560 | |||
25.314 | 110 | 4,6 | 4.986 | 560 | |||
25.769 | 110 | 5,1 | 4.986 | 560 | |||
27.300 | 136 | 5,2 | 4.986 | 560 | |||
26.584 | 136 | 4,8 | 4.986 | 560 | |||
30.646 | 136 | 4,5 | 4.986 | 560 | |||
31.240 | 136 | 5,2 | 4.986 | 560 | |||
Insignia Sports Tourer Selective Pro 1.6 CDTi ecoTEC Start & Stop 81 kW (110 CV)
(07/2018 - 06/2019) ![]() | 26.393 | 110 | 4,6 | 4.986 | 560 | ||
27.663 | 136 | 4,8 | 4.986 | 560 | |||
28.625 | 136 | 5,3 | 4.986 | 560 | |||
36.865 | 165 | 7 | 4.986 | 560 | |||
43.100 | 165 | 6,1 | 4.986 | 560 | |||
46.950 | 200 | 6,4 | 4.986 | 560 | |||
49.700 | 209 | 6,9 | 4.986 | 560 | |||
36.623 | 170 | 6,3 | 4.986 | 560 | |||
39.665 | 170 | 6,1 | 4.986 | 560 |
50 versiones
desde 23.000 €
49 versiones
desde 25.313 €