Nissan Juke (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.700 | 116 | 5,6 | 4.135 | 354 | |||
22.200 | 110 | 4,7 | 4.135 | 354 | |||
Juke Acenta dCi 81 kW (110 CV) 4x2
(05/2014 - 01/2019) | 21.090 | 110 | 4 | 4.135 | 354 | ||
19.340 | 116 | 5,7 | 4.135 | 354 | |||
19.340 | 113 | 7,1 | 4.135 | 354 | |||
19.340 | 113 | 6,9 | 4.135 | 354 | |||
24.550 | 110 | 4,7 | 4.135 | 354 | |||
21.640 | 113 | 6,9 | 4.135 | 354 | |||
22.590 | 113 | 6,5 | 4.135 | 354 | |||
23.540 | 110 | 4,1 | 4.135 | 354 | |||
21.790 | 116 | 5,8 | 4.135 | 354 | |||
22.850 | 110 | 4,1 | 4.135 | 354 | |||
21.100 | 116 | 5,8 | 4.135 | 354 | |||
22.890 | 110 | 4,1 | 4.135 | 354 | |||
21.140 | 116 | 5,8 | 4.135 | 354 | |||
21.940 | 116 | 5,8 | 4.135 | 354 | |||
23.950 | 110 | 4,7 | 4.135 | 354 | |||
22.790 | 110 | 4 | 4.135 | 354 | |||
21.040 | 116 | 5,7 | 4.135 | 354 | |||
21.040 | 113 | 6,9 | 4.135 | 354 | |||
21.040 | 113 | 7,2 | 4.135 | 354 | |||
21.990 | 113 | 6,5 | 4.135 | 354 | |||
21.990 | 113 | 6,7 | 4.135 | 354 | |||
21.990 | 117 | 6 | 4.135 | 354 | |||
19.800 | 116 | 5,6 | 4.135 | 354 | |||
Juke N-Tec 1.5 dCi 110 CV 4X2
(05/2014 - 10/2015) | 21.550 | 110 | 4 | 4.135 | 354 | ||
20.750 | 117 | 6,3 | 4.135 | 354 | |||
22.850 | 110 | 4,1 | 4.135 | 354 | |||
21.450 | 116 | 5,8 | 4.135 | 354 | |||
32.900 | 213 | 7,4 | 4.135 | 207 | |||
26.950 | 218 | 7,2 | 4.135 | 354 | |||
29.650 | 218 | 7,2 | 4.135 | 354 | |||
30.640 | 213 | 7,3 | 4.135 | 207 | |||
27.390 | 218 | 7,2 | 4.135 | 354 | |||
21.200 | 116 | 5,6 | 4.135 | 354 | |||
22.150 | 117 | 6,3 | 4.135 | 354 | |||
Juke Tekna dCi 81 kW (110 CV) 4x2
(05/2014 - 01/2019) | 25.290 | 110 | 4 | 4.135 | 354 | ||
24.840 | 190 | 6 | 4.135 | 354 | |||
28.340 | 190 | 6,5 | 4.135 | 207 | |||
23.540 | 116 | 5,7 | 4.135 | 354 | |||
24.490 | 117 | 6 | 4.135 | 354 | |||
23.540 | 113 | 7,2 | 4.135 | 354 | |||
23.540 | 113 | 7,1 | 4.135 | 354 | |||
24.490 | 113 | 6,6 | 4.135 | 354 | |||
23.650 | 116 | 5,6 | 4.135 | 354 | |||
Juke Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2
(05/2014 - 10/2015) | 25.400 | 110 | 4 | 4.135 | 354 | ||
24.950 | 190 | 6 | 4.135 | 354 | |||
28.450 | 190 | 6,5 | 4.135 | 207 | |||
22.050 | 116 | 5,6 | 4.135 | 354 | |||
Juke Tekna S 1.5 dCi 110 CV 4x2
(05/2014 - 10/2015) | 23.800 | 110 | 4 | 4.135 | 354 | ||
23.350 | 190 | 6 | 4.135 | 354 | |||
26.850 | 190 | 6,5 | 4.135 | 207 | |||
23.000 | 117 | 6,3 | 4.135 | 354 | |||
20.850 | 110 | 4,7 | 4.135 | 354 | |||
19.790 | 110 | 4 | 4.135 | 354 | |||
17.340 | 94 | 6 | 4.135 | 354 | |||
17.790 | 113 | 6,9 | 4.135 | 354 | |||
17.790 | 113 | 7,1 | 4.135 | 354 |
59 versiones
desde 17.340 €
Alternativas