MINI MINI Clubman (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.200 | 122 | 5,5 | 3.961 | 260 | |||
22.150 | 122 | 5,5 | 3.961 | 260 | |||
22.789 | 122 | 6,5 | 3.961 | 260 | |||
23.739 | 122 | 6,5 | 3.961 | 260 | |||
22.100 | 111 | 3,9 | 3.961 | 260 | |||
22.900 | 111 | 3,9 | 3.961 | 260 | |||
24.578 | 111 | 5,2 | 3.961 | 260 | |||
26.450 | 184 | 5,9 | 3.961 | 260 | |||
27.450 | 184 | 5,9 | 3.961 | 260 | |||
28.039 | 184 | 6,4 | 3.961 | 260 | |||
29.039 | 184 | 6,4 | 3.961 | 260 | |||
26.450 | 143 | 4,4 | 3.961 | 260 | |||
29.103 | 143 | 5,3 | 3.961 | 260 | |||
33.300 | 211 | 7,2 | 3.961 | 260 | |||
33.500 | 211 | 7,2 | 3.961 | 260 | |||
18.850 | 98 | 5,5 | 3.961 | 260 | |||
17.950 | 98 | 5,5 | 3.961 | 260 | |||
19.539 | 98 | 6,5 | 3.961 | 260 | |||
20.439 | 98 | 6,5 | 3.961 | 260 | |||
18.800 | 90 | 3,9 | 3.961 | 260 | |||
19.750 | 90 | 3,9 | 3.961 | 260 | |||
21.800 | 122 | 5,5 | 3.961 | 260 | |||
23.427 | 122 | 6,5 | 3.961 | 260 | |||
Cooper D Clubman
(09/2012 - 06/2015) | 22.750 | 111 | 3,9 | 3.961 | 260 | ||
Cooper D Clubman Aut.
(09/2012 - 06/2015) | 25.270 | 111 | 5,2 | 3.961 | 260 | ||
27.150 | 184 | 5,9 | 3.961 | 260 | |||
28.777 | 184 | 6,4 | 3.961 | 260 | |||
Cooper SD Clubman
(09/2012 - 06/2015) | 27.150 | 143 | 4,4 | 3.961 | 260 | ||
Cooper SD Clubman Aut.
(09/2012 - 06/2015) | 29.843 | 143 | 5,3 | 3.961 | 260 | ||
32.850 | 211 | 6,7 | 3.961 | 260 | |||
38.812 | 211 | 7,2 | 3.961 | 260 | |||
18.450 | 98 | 5,5 | 3.961 | 260 | |||
20.077 | 98 | 6,5 | 3.961 | 260 | |||
One D Clubman
(09/2012 - 06/2015) | 19.350 | 90 | 3,9 | 3.961 | 260 |
34 versiones
desde 17.950 €