Ford EcoSport (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
24.020 | 140 | 6 | 4.096 | 334 | |
21.153 | 140 | 6,4 | 4.096 | 334 | |
23.036 | 125 | 6,2 | 4.096 | 334 | |
22.852 | 125 | 5,8 | 4.096 | 334 | |
20.653 | 125 | 6,4 | 4.096 | 334 | |
23.230 | 125 | 7,3 | 4.096 | 334 | |
22.370 | 99 | 5 | 4.096 | 334 | |
21.503 | 99 | 5 | 4.096 | 334 | |
22.970 | 120 | 5,3 | 4.096 | 334 | |
24.603 | 125 | 6 | 4.096 | 334 | |
22.003 | 125 | 5,3 | 4.096 | 334 | |
22.102 | 99 | 4,1 | 4.096 | 334 | |
19.353 | 140 | 6,4 | 4.096 | 334 | |
19.181 | 100 | 6,4 | 4.096 | 334 | |
22.540 | 125 | 5,9 | 4.096 | 334 | |
21.352 | 125 | 5,8 | 4.096 | 334 | |
18.853 | 125 | 6,4 | 4.096 | 334 | |
21.359 | 125 | 7,3 | 4.096 | 334 | |
20.790 | 99 | 5 | 4.096 | 334 | |
19.703 | 99 | 5 | 4.096 | 334 | |
21.390 | 120 | 5,3 | 4.096 | 334 | |
22.803 | 125 | 6 | 4.096 | 334 | |
20.203 | 125 | 5,3 | 4.096 | 334 | |
20.602 | 99 | 4,1 | 4.096 | 334 | |
20.790 | 100 | 5,9 | 4.096 | 334 | |
17.206 | 100 | 6,4 | 4.096 | 334 | |
19.202 | 125 | 5,8 | 4.096 | 334 | |
16.953 | 125 | 6,4 | 4.096 | 334 | |
19.385 | 125 | 7,3 | 4.096 | 334 | |
20.040 | 99 | 4,9 | 4.096 | 334 | |
17.803 | 99 | 5 | 4.096 | 334 | |
18.303 | 125 | 5,3 | 4.096 | 334 | |
18.452 | 99 | 4,1 | 4.096 | 334 | |
18.602 | 125 | 5,2 | 4.096 | 334 | |
20.702 | 125 | 5,8 | 4.096 | 334 | |
19.952 | 99 | 4,1 | 4.096 | 334 |
9 versiones
desde 16.953 €
3 versiones
desde 18.602 €
12 versiones
desde 18.853 €
12 versiones
desde 20.653 €
Alternativas