Ford EcoSport (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Ford EcoSport (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt
EcoSport 1.0 EcoBoost 125 (12/2013 - 01/2015)
C
17.950 125 5,3 4.017 310
make_image_alt
EcoSport 1.5 TDCi 90 (12/2013 - 01/2015)
17.950 90 4,6 4.017 310
make_image_alt 19.500 90 4,6 4.017 310
make_image_alt 19.380 140 5,4 4.017 310
make_image_alt 18.290 125 5,3 4.017 310
make_image_alt 19.030 125 5,4 4.017 310
make_image_alt 19.030 95 4,4 4.017 310
make_image_alt 18.290 90 4,6 4.017 310
make_image_alt 17.040 111 6,3 4.017 310
make_image_alt 17.780 111 6,3 4.017 310
make_image_alt 19.280 111 6,3 4.017 310
make_image_alt 20.230 140 5,4 4.017 310
make_image_alt 19.880 125 5,4 4.017 310
make_image_alt 19.880 95 4,4 4.017 310
make_image_alt 18.130 140 5,4 4.017 310
make_image_alt 17.040 125 5,3 4.017 310
make_image_alt 17.780 125 5,4 4.017 310
make_image_alt 17.780 95 4,4 4.017 310
make_image_alt
EcoSport Trend 1.5 TDCi 90 (01/2015 - 06/2015)
C
17.040 90 4,6 4.017 310
make_image_alt 15.790 111 6,3 4.017 310
make_image_alt 16.530 111 6,3 4.017 310
make_image_alt 18.030 111 6,3 4.017 310
22 versiones desde 15.790 €