SEAT León ST (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.050 | 290 | 6,8 | 4.543 | 587 | ||
37.130 | 290 | 6,6 | 4.543 | 587 | ||
19.190 | 105 | 4,9 | 4.535 | 587 | ||
20.810 | 105 | 4,9 | 4.535 | 587 | ||
22.830 | 105 | 5 | 4.535 | 587 | ||
19.280 | 110 | 4,9 | 4.535 | 587 | ||
20.930 | 110 | 4,9 | 4.535 | 587 | ||
22.980 | 110 | 4,9 | 4.535 | 587 | ||
15.920 | 86 | 5,2 | 4.535 | 587 | ||
18.860 | 86 | 5,2 | 4.535 | 587 | ||
19.290 | 110 | 3,5 | 4.535 | 482 | ||
20.940 | 110 | 3,5 | 4.535 | 482 | ||
22.980 | 110 | 3,5 | 4.535 | 482 | ||
22.800 | 122 | 5,3 | 4.543 | 587 | ||
21.330 | 122 | 5,3 | 4.535 | 587 | ||
23.250 | 125 | 5,3 | 4.543 | 587 | ||
22.900 | 125 | 5,2 | 4.543 | 587 | ||
21.760 | 125 | 5,3 | 4.535 | 587 | ||
21.400 | 125 | 5,2 | 4.535 | 587 | ||
23.350 | 140 | 5,3 | 4.543 | 587 | ||
21.870 | 140 | 5,3 | 4.535 | 587 | ||
24.030 | 150 | 4,9 | 4.543 | 587 | ||
22.480 | 150 | 4,7 | 4.543 | 587 | ||
26.080 | 150 | 5 | 4.543 | 587 | ||
24.530 | 150 | 4,7 | 4.543 | 587 | ||
21.770 | 150 | 4,7 | 4.535 | 587 | ||
22.520 | 150 | 4,8 | 4.535 | 587 | ||
23.810 | 150 | 4,6 | 4.535 | 587 | ||
24.210 | 150 | 4,9 | 4.535 | 587 | ||
León ST 1.6 TDI 105 CV Start&Stop Reference
(10/2013 - 08/2015) | 21.530 | 105 | 3,8 | 4.535 | 587 | |
León ST 1.6 TDI 105 CV Start&Stop Style
(10/2013 - 08/2015) | 23.170 | 105 | 3,8 | 4.535 | 587 | |
León ST 1.6 TDI 105 CV Start&Stop Style DSG 7 vel.
(10/2013 - 08/2015) | 25.210 | 105 | 3,9 | 4.535 | 587 | |
León ST 1.6 TDI 110 CV Start&Stop Reference Ecomotive
(11/2013 - 08/2015) | 22.610 | 110 | 3,3 | 4.535 | 587 | |
18.680 | 90 | 4,1 | 4.535 | 587 | ||
León ST 1.6 TDI 90 CV Reference
(10/2013 - 08/2015) | 20.980 | 90 | 4,1 | 4.535 | 587 | |
21.160 | 110 | 4,1 | 4.535 | 587 | ||
20.810 | 110 | 3,9 | 4.535 | 587 | ||
22.480 | 110 | 4,1 | 4.535 | 587 | ||
22.480 | 110 | 3,9 | 4.535 | 587 | ||
24.870 | 110 | 4 | 4.535 | 587 | ||
24.520 | 110 | 3,9 | 4.535 | 587 | ||
León ST 1.6 TDI CR 110 CV Start&Stop Style Ecomotive
(11/2013 - 08/2016) | 23.000 | 110 | 3,4 | 4.535 | 587 | |
23.350 | 110 | 3,6 | 4.535 | 587 | ||
23.340 | 179 | 6 | 4.543 | 587 | ||
25.390 | 179 | 5,7 | 4.543 | 587 | ||
León ST 2.0 TDI 184 CV Start&Stop FR
(10/2013 - 08/2015) | 27.050 | 184 | 4,3 | 4.543 | 587 | |
27.470 | 184 | 4,8 | 4.543 | 587 | ||
León ST 2.0 TDI 184 CV Start&Stop FR DSG 6 vel.
(10/2013 - 08/2015) | 29.100 | 184 | 4,7 | 4.543 | 587 | |
León ST 2.0 TDI CR 150 CV Start&Stop FR
(10/2013 - 08/2016) | 24.430 | 150 | 4,2 | 4.543 | 587 | |
25.580 | 150 | 4,4 | 4.543 | 587 | ||
León ST 2.0 TDI CR 150 CV Start&Stop FR DSG 6 vel.
(10/2013 - 11/2016) | 27.620 | 150 | 4,5 | 4.543 | 587 | |
León ST 2.0 TDI CR 150 CV Start&Stop Style
(10/2013 - 08/2016) | 23.710 | 150 | 4,1 | 4.535 | 587 | |
24.060 | 150 | 4,3 | 4.535 | 587 | ||
León ST 2.0 TDI CR 150 CV Start&Stop Style DSG 6 vel.
(10/2013 - 11/2016) | 26.130 | 150 | 4,4 | 4.535 | 587 | |
26.580 | 184 | 4,6 | 4.543 | 587 | ||
25.430 | 184 | 4,5 | 4.543 | 587 | ||
32.870 | 280 | 6,8 | 4.543 | 587 | ||
34.920 | 280 | 6,6 | 4.543 | 587 | ||
León ST 4Drive 1.6 TDI 105 CV Start&Stop Style
(05/2014 - 08/2015) | 25.200 | 105 | 4,5 | 4.535 | 587 | |
León ST 4Drive 2.0 TDI 150 CV Start&Stop Style
(05/2014 - 08/2015) | 26.330 | 150 | 4,8 | 4.535 | 587 | |
León ST 4Drive 2.0 TDI CR 150 CV Start&Stop FR
(05/2014 - 11/2016) | 27.140 | 150 | 4,8 | 4.535 | 587 |
2 versiones
desde 15.920 €
9 versiones
desde 18.860 €
27 versiones
desde 20.810 €
19 versiones
desde 22.480 €
4 versiones
desde 32.870 €
Alternativas