SEAT Ibiza (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

SEAT Ibiza (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 12.276 60 5,4 4.061 292
make_image_alt 13.270 60 5,4 4.061 292
make_image_alt 14.006 69 5,4 4.061 292
make_image_alt 15.070 69 5,4 4.061 292
make_image_alt 15.538 69 5,4 4.061 292
make_image_alt 15.356 75 3,8 4.061 292
make_image_alt 16.490 75 3,8 4.061 292
make_image_alt 16.380 75 3,4 4.061 292
make_image_alt 17.140 75 3,4 4.061 292
make_image_alt 16.940 75 3,8 4.061 292
make_image_alt 19.620 105 5,3 4.082 270
make_image_alt 18.770 105 5,3 4.061 292
make_image_alt
Ibiza 5p 1.2 TSI 105 CV FR (02/2012 - 09/2012)
C
16.528 105 5,1 4.082 270
make_image_alt
Ibiza 5p 1.2 TSI 105 CV FR (09/2012 - 06/2015)
C
18.470 105 5,1 4.082 270
make_image_alt 17.628 105 5,3 4.082 270
make_image_alt 19.190 105 5,1 4.082 270
make_image_alt 20.368 105 5,3 4.082 270
make_image_alt 16.082 105 5,1 4.061 292
make_image_alt 17.640 105 5,1 4.061 292
make_image_alt 17.182 105 5,3 4.061 292
make_image_alt 18.040 105 5,1 4.061 292
make_image_alt 19.186 105 5,3 4.061 292
make_image_alt 15.720 86 5,1 4.061 292
make_image_alt 16.170 86 5,1 4.061 292
make_image_alt 17.190 86 5,1 4.061 292
make_image_alt 17.590 86 5,1 4.061 292
make_image_alt 14.456 86 5,9 4.061 292
make_image_alt 14.359 86 5,9 4.061 292
make_image_alt
Ibiza 5p 1.4 85 CV Style (02/2012 - 09/2012)
C
15.482 86 5,9 4.061 292
make_image_alt
Ibiza 5p 1.4 85 CV Style (09/2012 - 11/2012)
C
15.759 86 5,9 4.061 292
make_image_alt 20.970 150 5,9 4.082 270
make_image_alt 18.978 150 5,9 4.082 270
make_image_alt 21.718 150 5,9 4.082 270
make_image_alt 20.270 140 4,7 4.082 270
make_image_alt 20.990 140 4,7 4.082 270
make_image_alt 16.466 82 6 4.061 292
make_image_alt 16.740 82 - 4.061 292
make_image_alt 17.492 82 6 4.061 292
make_image_alt 18.140 82 - 4.061 292
make_image_alt 17.728 105 4,2 4.082 270
make_image_alt 19.720 105 4,2 4.082 270
make_image_alt 20.440 105 4,2 4.082 270
make_image_alt 17.282 105 4,2 4.061 292
make_image_alt 18.870 105 4,2 4.061 292
make_image_alt 19.270 105 4,2 4.061 292
make_image_alt 18.050 90 4,3 4.061 292
make_image_alt 19.520 90 4,3 4.061 292
make_image_alt 15.806 90 4,2 4.061 292
make_image_alt 16.950 90 4,2 4.061 292
make_image_alt 17.400 90 4,2 4.061 292
make_image_alt 18.500 90 4,3 4.061 292
make_image_alt 16.832 90 4,2 4.061 292
make_image_alt 18.420 90 4,2 4.061 292
make_image_alt 18.820 90 4,2 4.061 292
make_image_alt 19.920 90 4,3 4.061 292
make_image_alt 19.942 143 4,6 4.082 270
make_image_alt 20.890 143 4,6 4.082 270
make_image_alt 21.610 143 4,6 4.082 270
make_image_alt 11.756 60 5,4 4.043 284
make_image_alt 12.720 60 5,4 4.043 284
make_image_alt 13.020 69 5,4 4.043 284
make_image_alt 14.520 69 5,4 4.043 284
make_image_alt 15.030 69 5,4 4.043 284
make_image_alt 14.836 75 3,8 4.043 284
make_image_alt 15.940 75 3,8 4.043 284
make_image_alt 15.486 75 3,4 4.043 284
make_image_alt 16.590 75 3,4 4.043 284
make_image_alt 16.430 75 3,8 4.043 284
make_image_alt
Ibiza SC 1.2 TSI 105 CV FR (02/2012 - 09/2012)
C
16.008 105 5,1 4.066 262
make_image_alt
Ibiza SC 1.2 TSI 105 CV FR (09/2012 - 06/2015)
C
17.920 105 5,1 4.066 262
make_image_alt 17.108 105 5,3 4.066 262
make_image_alt 18.350 105 5,3 4.066 262
make_image_alt 18.640 105 5,1 4.066 262
make_image_alt 19.070 105 5,3 4.066 262
make_image_alt 15.562 105 5,1 4.043 284
make_image_alt 17.090 105 5,1 4.043 284
make_image_alt 16.662 105 5,3 4.043 284
make_image_alt 18.220 105 5,3 4.043 284
make_image_alt 17.570 105 5,1 4.043 284
make_image_alt 18.012 105 5,3 4.043 284
make_image_alt 15.170 86 5,1 4.043 284
make_image_alt 15.660 86 5,1 4.043 284
make_image_alt 16.640 86 5,1 4.043 284
make_image_alt 17.120 86 5,1 4.043 284
make_image_alt 13.936 86 5,9 4.043 284
make_image_alt 14.287 86 5,9 4.043 284
make_image_alt
Ibiza SC 1.4 85 CV Style (02/2012 - 09/2012)
C
14.962 86 5,9 4.043 284
make_image_alt
Ibiza SC 1.4 85 CV Style (09/2012 - 11/2012)
C
16.673 86 5,9 4.043 284
make_image_alt 18.458 150 5,9 4.066 262
make_image_alt 20.420 150 5,9 4.066 262
make_image_alt 21.168 150 5,9 4.066 262
make_image_alt 22.800 179 5,9 4.055 284
make_image_alt 19.720 140 4,7 4.066 262
make_image_alt 20.440 140 4,7 4.066 262
make_image_alt 15.946 82 6 4.043 284
make_image_alt 16.200 82 6 4.043 284
make_image_alt 16.972 82 6 4.043 284
make_image_alt 17.600 82 6 4.043 284
make_image_alt 17.208 105 4,2 4.066 262
make_image_alt 19.170 105 4,2 4.066 262
make_image_alt 19.890 105 4,2 4.066 262
make_image_alt 16.762 105 4,2 4.043 284
make_image_alt 18.320 105 4,2 4.043 284
make_image_alt 18.800 105 4,2 4.043 284
make_image_alt 15.286 90 4,2 4.043 284
make_image_alt 16.400 90 4,2 4.043 284
make_image_alt 17.500 90 4,3 4.043 284
make_image_alt 16.890 90 4,2 4.043 284
make_image_alt 16.312 90 4,2 4.043 284
make_image_alt 17.870 90 4,2 4.043 284
make_image_alt 18.970 90 4,3 4.043 284
make_image_alt 18.350 90 4,2 4.043 284
make_image_alt 19.450 90 4,3 4.043 284
make_image_alt 18.348 143 4,6 4.066 262
make_image_alt 20.340 143 4,6 4.066 262
make_image_alt 21.060 143 4,6 4.066 262
make_image_alt 16.099 75 3,9 4.236 430
make_image_alt 17.240 75 3,9 4.236 430
make_image_alt 17.690 75 3,9 4.236 430
make_image_alt
Ibiza ST 1.2 TSI 105 CV FR (02/2012 - 09/2012)
C
17.274 105 5,1 4.257 430
make_image_alt
Ibiza ST 1.2 TSI 105 CV FR (09/2012 - 06/2015)
C
19.220 105 5,1 4.257 430
make_image_alt 18.372 105 5,3 4.257 430
make_image_alt 20.370 105 5,3 4.257 430
make_image_alt 19.940 105 5,1 4.257 430
make_image_alt 21.118 105 5,3 4.257 430
make_image_alt 16.830 105 5,1 4.236 430
make_image_alt 18.390 105 5,1 4.236 430
make_image_alt 17.927 105 5,3 4.236 430
make_image_alt 19.520 105 5,3 4.236 430
make_image_alt 18.790 105 5,1 4.236 430
make_image_alt 19.936 105 5,3 4.236 430
make_image_alt 16.470 86 5,1 4.236 430
make_image_alt 16.920 86 5,1 4.236 430
make_image_alt 17.940 86 5,1 4.236 430
make_image_alt 18.340 86 5,1 4.236 430
make_image_alt 15.206 86 5,9 4.236 430
make_image_alt 15.109 86 5,9 4.236 430
make_image_alt
Ibiza ST 1.4 85 CV Style (02/2012 - 09/2012)
C
16.231 86 5,9 4.236 430
make_image_alt
Ibiza ST 1.4 85 CV Style (09/2012 - 11/2012)
C
16.624 86 5,9 4.236 430
make_image_alt 21.020 140 4,7 4.257 430
make_image_alt 21.740 140 4,7 4.257 430
make_image_alt 18.466 105 4,2 4.257 430
make_image_alt 20.470 105 4,2 4.257 430
make_image_alt 21.190 105 4,2 4.257 430
make_image_alt 18.021 105 4,2 4.236 430
make_image_alt 19.620 105 4,2 4.236 430
make_image_alt 20.020 105 4,2 4.236 430
make_image_alt 16.548 90 4,2 4.236 430
make_image_alt 17.700 90 4,2 4.236 430
make_image_alt 18.800 90 4,3 4.236 430
make_image_alt 18.150 90 4,2 4.236 430
make_image_alt 19.250 90 4,3 4.236 430
make_image_alt 17.573 90 4,2 4.236 430
make_image_alt 19.170 90 4,2 4.236 430
make_image_alt 20.270 90 4,3 4.236 430
make_image_alt 19.570 90 4,2 4.236 430
make_image_alt 20.670 90 4,3 4.236 430
58 versiones desde 11.756 €
58 versiones desde 12.276 €
41 versiones desde 15.109 €