Fecha | Cambios |
---|---|
05-12-2013 | Publicamos la primera información |
10-12-2013 | Publicamos las fichas técnicas preliminares |
20-01-2015 | Publicamos los precios. Está a la venta desde 37 000 euros con carrocería cupé (todos los precios) y desde 41 000 € con la decapotable (todos los precios). |
15-05-2015 | Presentación europea a los medios. Tenemos oportunidad de conducir el Ford Mustang por los alrededores de Munich (Alemania). |
10-12-2015 | Probamos en Madrid durante una semana la versión Mustang Convertible con el motor V8 de 421 CV. |
Ford Mustang (2015) | Cambios en la información
10/12/2015
|
Redacción de km77.com (@km77com)
- Información general
- Impresiones del interior
- Impresiones de conducción
- Información técnica
- Cambios en la información
Ford Mustang Fastback (2015)
Precio | 39.950 € - 49.950 € |
---|---|
Coste del seguro | Calcular |
Comercialización | 01/2015 - 03/2018 |
Carrocería | Coupe |
Longitud | De 4,78 a 4,82 m |
Volumen maletero principal | 408 l |
Potencia máxima | De 317 a 533 CV |
Caja de cambios | Man/Aut |
Tracción | Tras |
Combustible | G |
Man: Manual | Aut: Automático | G: Gasolina |