Jaguar S-Type (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.300 | 200 | 9,5 | 4.877 | 400 | |||
44.540 | 200 | 10,3 | 4.877 | 400 | |||
49.300 | 200 | 10,3 | 4.877 | 400 | |||
49.300 | 200 | 9,5 | 4.877 | 400 | |||
51.540 | 200 | 10,3 | 4.877 | 400 | |||
S-Type 2.7D SV6
(10/2005 - 12/2005) | 52.140 | 207 | 8 | 4.877 | 400 | ||
44.900 | 207 | 6,8 | 4.877 | 400 | |||
47.140 | 207 | 7,8 | 4.877 | 400 | |||
S-Type 2.7D V6 Executive
(03/2004 - 01/2005) | 49.800 | 207 | 7,1 | 4.877 | 400 | ||
51.600 | 207 | 7,8 | 4.877 | 400 | |||
S-Type 2.7D V6 Sport
(03/2004 - 10/2005) | 51.300 | 207 | 7,1 | 4.877 | 400 | ||
S-Type 2.7D V6 Sport Aut.
(03/2004 - 10/2005) | 53.540 | 207 | 8 | 4.877 | 400 | ||
46.100 | 238 | 10,3 | 4.877 | 400 | |||
48.340 | 238 | 10,8 | 4.877 | 400 | |||
52.800 | 238 | 10,8 | 4.877 | 400 | |||
52.500 | 238 | 10,3 | 4.877 | 400 | |||
54.740 | 238 | 10,7 | 4.877 | 400 | |||
60.800 | 298 | 11,5 | 4.877 | 400 | |||
62.800 | 298 | 11,5 | 4.877 | 400 | |||
79.900 | 396 | 12,4 | 4.877 | 400 |
20 versiones
desde 42.300 €
Alternativas