Hyundai Tucson (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
40.025 | 160 | 6,9 | 4.510 | 620 | |
44.575 | 160 | 6,4 | 4.510 | 577 | |
47.425 | 215 | 5,9 | 4.510 | 616 | |
50.875 | 252 | 1,1 | 4.510 | 558 | |
35.825 | 116 | 5,4 | 4.510 | 598 | |
33.325 | 160 | 6,8 | 4.510 | 620 | |
39.525 | 215 | 5,7 | 4.510 | 616 | |
42.975 | 252 | 1 | 4.510 | 558 | |
39.425 | 136 | 5,1 | 4.510 | 546 | |
41.275 | 136 | 5,2 | 4.510 | 546 | |
44.075 | 136 | 5,6 | 4.510 | 546 | |
35.075 | 160 | 6,8 | 4.510 | 620 | |
36.575 | 160 | 6,5 | 4.510 | 577 | |
38.425 | 160 | 6,3 | 4.510 | 577 | |
41.225 | 160 | 6,8 | 4.510 | 577 | |
41.275 | 215 | 5,7 | 4.510 | 616 | |
44.725 | 252 | 1 | 4.510 | 558 | |
38.825 | 160 | 7 | 4.510 | 620 | |
46.225 | 136 | 5,4 | 4.510 | 546 | |
43.375 | 160 | 6,4 | 4.510 | 577 | |
46.225 | 215 | 5,9 | 4.510 | 616 | |
52.725 | 136 | 5,7 | 4.510 | 546 | |
49.875 | 160 | 7 | 4.510 | 577 | |
49.925 | 215 | 6 | 4.510 | 616 | |
52.725 | 215 | 6,6 | 4.510 | 616 | |
56.175 | 252 | 1,3 | 4.510 | 558 | |
45.475 | 136 | 5,4 | 4.510 | 546 | |
42.625 | 160 | 6,4 | 4.510 | 577 | |
45.475 | 215 | 5,9 | 4.510 | 616 | |
48.925 | 252 | 1,1 | 4.510 | 558 | |
51.725 | 252 | 1,3 | 4.510 | 558 |
18 versiones
desde 33.325 €
7 versiones
desde 39.525 €
6 versiones
desde 42.975 €
Alternativas