Hyundai Kona (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Hyundai Kona (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 17.459 120 6,3 4.165 361
make_image_alt 16.400 120 5,5 4.165 361
make_image_alt 16.090 120 5,2 4.165 361
make_image_alt 19.290 120 5,5 4.165 361
make_image_alt 20.534 120 6,3 4.165 361
make_image_alt 19.140 120 5,2 4.165 361
make_image_alt 21.781 120 6,3 4.165 361
make_image_alt 25.290 120 5,6 4.165 361
make_image_alt 24.830 120 5,7 4.165 361
make_image_alt 21.940 120 5,6 4.165 361
make_image_alt 23.288 120 6,3 4.165 361
make_image_alt 21.440 120 5,2 4.165 361
make_image_alt 24.040 120 6,5 4.165 361
make_image_alt 24.140 120 6,3 4.165 361
make_image_alt 23.090 136 5,4 4.165 361
make_image_alt 22.790 136 5,1 4.165 361
make_image_alt 23.040 136 4,5 4.165 361
make_image_alt 30.790 136 4,9 4.165 361
make_image_alt 30.890 136 5,8 4.165 361
make_image_alt 30.840 136 4,9 4.165 361
make_image_alt 21.090 116 5 4.165 361
make_image_alt 21.340 116 4,3 4.165 361
make_image_alt 24.040 116 5 4.165 361
make_image_alt 24.240 116 6,3 4.165 361
make_image_alt 24.290 116 4,3 4.165 361
make_image_alt 26.140 177 7,2 4.165 361
make_image_alt 30.990 177 8,3 4.165 361
make_image_alt 30.390 177 6,7 4.165 361
make_image_alt 28.040 177 7 4.165 361
make_image_alt 26.890 177 6,7 4.165 361
make_image_alt 26.840 136 15 4.180 332
make_image_alt 27.440 136 - 4.180 332
make_image_alt 39.150 136 15 4.180 332
make_image_alt 31.540 136 - 4.180 332
make_image_alt 31.940 204 15,4 4.180 332
make_image_alt 32.440 204 - 4.180 332
make_image_alt 38.340 204 15,4 4.180 332
make_image_alt 38.840 204 - 4.180 332
make_image_alt 36.040 204 15,4 4.180 332
make_image_alt 36.540 204 - 4.180 332
make_image_alt 24.040 141 4,9 4.165 361
make_image_alt 25.940 141 4,9 4.165 361
make_image_alt 30.390 141 5,4 4.165 361
make_image_alt 29.890 141 4,9 4.165 361
make_image_alt 27.690 141 4,9 4.165 361
45 versiones desde 16.090 €