Volvo V50 (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.100 | 101 | 7,2 | 4.514 | 417 | ||
25.325 | 101 | 7,2 | 4.514 | 417 | ||
27.995 | 101 | 7,2 | 4.514 | 417 | ||
25.850 | 110 | 5 | 4.514 | 417 | ||
28.075 | 110 | 5 | 4.514 | 417 | ||
30.745 | 110 | 5 | 4.514 | 417 | ||
V50 1.8 Flexifuel Kinetic
(01/2007 - 05/2007) | 25.450 | 125 | 7,4 | 4.514 | 417 | |
V50 1.8 Flexifuel Momentum
(01/2007 - 05/2007) | 27.765 | 125 | 7,4 | 4.514 | 417 | |
V50 1.8 Flexifuel Summum
(01/2007 - 05/2007) | 30.545 | 125 | 7,4 | 4.514 | 417 | |
24.900 | 125 | 7,2 | 4.514 | 417 | ||
27.215 | 125 | 7,2 | 4.514 | 417 | ||
29.995 | 125 | 7,2 | 4.514 | 417 | ||
26.450 | 145 | 7,4 | 4.514 | 417 | ||
28.765 | 145 | 7,4 | 4.514 | 417 | ||
31.545 | 145 | 7,4 | 4.514 | 417 | ||
27.950 | 136 | 5,6 | 4.514 | 417 | ||
30.175 | 136 | 5,6 | 4.514 | 417 | ||
32.845 | 136 | 5,6 | 4.514 | 417 | ||
26.450 | 140 | 8,5 | 4.514 | 417 | ||
28.493 | 140 | 9,2 | 4.514 | 417 | ||
28.765 | 140 | 8,5 | 4.514 | 417 | ||
30.808 | 140 | 9,2 | 4.514 | 417 | ||
31.545 | 140 | 8,5 | 4.514 | 417 | ||
33.588 | 140 | 9,2 | 4.514 | 417 | ||
29.600 | 170 | 8,6 | 4.514 | 417 | ||
31.643 | 170 | 9,2 | 4.514 | 417 | ||
31.915 | 170 | 8,6 | 4.514 | 417 | ||
33.958 | 170 | 9,2 | 4.514 | 417 | ||
34.695 | 170 | 8,6 | 4.514 | 417 | ||
36.738 | 170 | 9,2 | 4.514 | 417 | ||
32.300 | 179 | 7 | 4.514 | 417 | ||
34.615 | 179 | 7 | 4.514 | 417 | ||
37.395 | 179 | 7 | 4.514 | 417 | ||
38.850 | 220 | 9,7 | 4.514 | 417 | ||
40.893 | 220 | 10,2 | 4.514 | 417 | ||
41.630 | 220 | 9,7 | 4.514 | 417 | ||
43.673 | 220 | 10,2 | 4.514 | 417 | ||
36.150 | 220 | 8,8 | 4.514 | 417 | ||
38.193 | 220 | 9,6 | 4.514 | 417 | ||
38.930 | 220 | 8,8 | 4.514 | 417 | ||
40.973 | 220 | 9,6 | 4.514 | 417 |
11 versiones
desde 23.100 €
15 versiones
desde 25.325 €
15 versiones
desde 27.995 €
Alternativas